| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 15.230 | 3,3 Mrd. € | 35,4 Mio. € | pwc.de | — | |||
| 2 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 12.369 | 2,7 Mrd. € | 3,1 Mio. € | deloitte.com | — | |||
| 3 | Berlin | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 14.427 | 2,6 Mrd. € | 23,6 Mio. € | kpmg.com | — | |||
| 4 | EY Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte | Baden-Württemberg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 10.564 | 2,5 Mrd. € | 57,7 Mio. € | — | — | ||
| 5 | Bayern | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 7.489 | 1,6 Mrd. € | 45,8 Mio. € | deloitte.com | — | |||
| 6 | Hamburg | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 3.056 | 443,6 Mio. € | 14,2 Mio. € | bdo.global | — | |||
| 7 | Hamburg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 2.399 | 311,2 Mio. € | 637,9 Tsd. € | forvismazars.com | [email protected] | |||
| 8 | Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 1.785 | 248,8 Mio. € | -683,6 Tsd. € | — | — | ||
| 9 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 1.785 | 248,6 Mio. € | 428,4 Tsd. € | grantthornton.de | — | |||
| 10 | Baden-Württemberg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 240 | 212,4 Mio. € | 8,7 Mio. € | ebnerstolz.de | [email protected] | |||
| 11 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 1.217 | 194,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | bakertilly.de | [email protected] | |||
| 12 | atc GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 816 | 170,3 Mio. € | 31,9 Tsd. € | — | — | ||
| 13 | Bayern | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 768 | 144,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | roedl.com | [email protected] | |||
| 14 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | 112,5 Mio. € | 8,7 Tsd. € | nexia.de | [email protected] | |||
| 15 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | 98,7 Mio. € | 7,3 Mio. € | dhpg.de | [email protected] | |||
| 16 | DORNBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Rheinland-Pfalz | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 671 | 88,3 Mio. € | 4,7 Mio. € | — | — | ||
| 17 | Baden-Württemberg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 426 | 72,6 Mio. € | 2,8 Mio. € | bansbach-gruppe.de | [email protected] | |||
| 18 | dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BerufsausübungsgesellschaftGelöscht | Bremen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 300 | 65,6 Mio. € | 7,5 Tsd. € | — | — | ||
| 19 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 529 | 65 Mio. € | 4,1 Mio. € | dhpg.de | [email protected] | |||
| 20 | CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 437 | 54 Mio. € | 292,5 Tsd. € | — | — | ||
| 21 | Falk & Co Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Baden-Württemberg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 345 | 50,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — | ||
| 22 | Hessen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 141 | 46,5 Mio. € | 2,9 Mio. € | awado.de | — | |||
| 23 | Franz Reißner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 111 | 22,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | — | — | ||
| 24 | Baden-Württemberg | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | 21,6 Mio. € | — | dhmp.de | [email protected] | |||
| 25 | Bayern | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 170 | 19,8 Mio. € | 796,4 Tsd. € | schneider-wp.de | [email protected] | |||
| 26 | Berlin | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 150 | 18,9 Mio. € | 1 Mio. € | domus-ag.net | [email protected] | |||
| 27 | Hessen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 244 | 17,6 Mio. € | 168,2 Tsd. € | schuellermann.de | [email protected] | |||
| 28 | CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Niedersachsen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 0 | 12 Mio. € | 70,6 Tsd. € | — | — | ||
| 29 | Vistra GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 96 | 10,1 Mio. € | -2,8 Mio. € | — | — | ||
| 30 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 63 | 8,7 Mio. € | 227,9 Tsd. € | treuhand-niederrhein.de | [email protected] | |||
| 31 | EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | 45 | 8,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — | ||
| 32 | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 10 | 3,5 Mio. € | 0 € | es-unternehmensgruppe.de | [email protected] | |||
| 33 | ADVICON AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bayern | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | 1,1 Mio. € | 176,2 Tsd. € | — | — | ||
| 34 | Rheinland-Pfalz | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 8 | 816,9 Tsd. € | 386,3 Tsd. € | app-audit.de | — | |||
| 35 | SCHOMERUS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Berlin | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | 780,2 Tsd. € | 32,9 Tsd. € | — | — | ||
| 36 | ABRT Allgemeine BankRevision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Hessen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | 763,8 Tsd. € | 125,5 Tsd. € | — | — | ||
| 37 | Hamburg | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | 283,7 Tsd. € | 55,9 Tsd. € | caperium-forensic.de | [email protected] | |||
| 38 | Jörn Schulte Consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | 4,7 Tsd. € | 1,2 Tsd. € | — | — | ||
| 39 | doktor kaiser GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Schleswig-Holstein | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | 0 € | -3,6 Tsd. € | — | — | ||
| 40 | Göbel & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | — | — | kanzlei-goebel-partner.de | [email protected] | ||
| 41 | DERSCH AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | 71,9 Tsd. € | — | — | ||
| 42 | Moritz Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Martin & Horn GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 44 | ETG Schneider & Zien GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften | — | — | — | schneider-zien.de | — | ||
| 45 | W&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | optimum-steuern.de | [email protected] | |||
| 47 | pmg consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Niedersachsen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Brammertz & Lau GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 49 | Pließ Auditor GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Dipl.-Kfm. Axel Krause & Dipl.-oec. Uwe Göbel Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Thüringen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — |
Rows per page
1–50 von 3.115 Unternehmen
1–10 von 3.115 UnternehmenSeite 1 von 312