| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzogenrath | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 181.536 | 44,2 Mrd. € | — | saint-gobain-events.de | — | |
| 2 | Heidelberg Materials AG | Heidelberg | Baden-Württemberg | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus Kalksandstein oder Porenbeton | 51.129 | 21,6 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | — | — |
| 3 | Murjahn SE & Co Familien KG | Ober-Ramstadt | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 5.994 | 1,6 Mrd. € | -12,9 Mio. € | — | — |
| 4 | Geiger GmbH & Co. KG | Oberstdorf | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 3.848 | 833,8 Mio. € | 21,6 Mio. € | — | [email protected] |
| 5 | Wolf System GmbH | Osterhofen | Bayern | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus Kalksandstein oder Porenbeton | 1.353 | 354,6 Mio. € | 17,9 Mio. € | — | — |
| 6 | Vishay Electronic GmbH | Selb | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 1.025 | 351,2 Mio. € | 25,3 Mio. € | — | — |
| 7 | Baustahlgewebe GmbH | Eberbach | Baden-Württemberg | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 35 | 317,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 8 | Heidelberg Materials Beton DE GmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 617 | 308,9 Mio. € | 46,3 Mio. € | — | — |
| 9 | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 1.318 | 231,2 Mio. € | 23,1 Mio. € | — | — |
| 10 | ZECH Hochbau AG | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 705 | 224,7 Mio. € | 10,4 Mio. € | — | — |
| 11 | Kruft | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | — | 199,8 Mio. € | 0 € | ehl.de | [email protected] | |
| 12 | Schöck Aktiengesellschaft | Baden-Baden | Baden-Württemberg | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 945 | 198,7 Mio. € | — | — | — |
| 13 | Waghäusel | Baden-Württemberg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 0 | 171,5 Mio. € | 11,9 Mio. € | gritec.com | [email protected] | |
| 14 | Kampa AG | Minden | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 165,8 Mio. € | — | — | — |
| 15 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 419 | 160,9 Mio. € | 9 Mio. € | godel-beton.de | [email protected] | |
| 16 | Heringen | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 393 | 160,9 Mio. € | 807 Tsd. € | whiteandblack.de | — | |
| 17 | BeMo Tunnelling GmbH, Niederlassung West | Werne | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 562 | 146 Mio. € | — | — | — |
| 18 | vR production (DUKTUS) gmbh | Wetzlar | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 370 | 138,8 Mio. € | -3,9 Mio. € | — | — |
| 19 | Glöckle II Verwaltungs-GmbH | Schweinfurt | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 455 | 137,2 Mio. € | 6,8 Mio. € | — | — |
| 20 | Windmöller Holding GmbH | Detmold | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Faserzementwaren | 492 | 133,9 Mio. € | -6,5 Mio. € | — | — |
| 21 | Dachziegelwerke Nelskamp GmbH | Schermbeck | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 554 | 131 Mio. € | 289,1 Tsd. € | nelskamp.de | [email protected] |
| 22 | CEMEX Deutschland AG | Rüdersdorf bei Berlin | Brandenburg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 434 | 123,6 Mio. € | 10,2 Mio. € | — | — |
| 23 | Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH | Memmingen | Bayern | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 118,2 Mio. € | 4,3 Mio. € | — | — |
| 24 | Lux Holding GmbH | Georgensgmünd | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 427 | 117,2 Mio. € | -2,6 Mio. € | — | — |
| 25 | W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 342 | 113,9 Mio. € | 7 Mio. € | — | — |
| 26 | Mall GmbH | Donaueschingen | Baden-Württemberg | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 111,8 Mio. € | 11,2 Mio. € | — | — |
| 27 | KD Überdachung GmbH | Rüsselsheim | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 111 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 28 | Gebr. Pfeiffer SE | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Faserzementwaren | 217 | 108,6 Mio. € | 7,2 Mio. € | — | — |
| 29 | ArcelorMittal Building Solutions Deutschland GmbH | Sandersdorf-Brehna | Sachsen-Anhalt | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 116 | 106,2 Mio. € | 18,5 Mio. € | — | — |
| 30 | cab Verwaltungs-GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 411 | 104,9 Mio. € | 16,6 Mio. € | — | — |
| 31 | Solnhofer Holding AG | Sonthofen | Bayern | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips | 7 | 104,8 Mio. € | — | — | — |
| 32 | URSA Deutschland GmbH | Delitzsch | Sachsen | Herstellung von Faserzementwaren | 268 | 100,2 Mio. € | 0 € | — | — |
| 33 | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH | Rohrdorf | Bayern | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 179 | 90 Mio. € | 38,8 Mio. € | — | — |
| 34 | Knauf Engineering Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Iphofen | Bayern | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | — | 89,7 Mio. € | -1,1 Mio. € | — | — |
| 35 | Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | — | 86,8 Mio. € | 1,2 Mio. € | strong-connection.com | [email protected] | |
| 36 | Streif GmbH | Weinsheim | Rheinland-Pfalz | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 84,7 Mio. € | 0 € | — | — |
| 37 | P.V. Betonfertigteilwerke GmbH | Hanau | Hessen | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips | — | 84,7 Mio. € | 10,1 Mio. € | — | — |
| 38 | Bayreuth | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 384 | 76,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | zapf-garagen.de | — | |
| 39 | Knauf Insulation Operation GmbH | Simbach am Inn | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 70,3 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 40 | Xella Baustoffe GmbH | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 158 | 68,8 Mio. € | 53,5 Mio. € | — | — |
| 41 | PRÜM-Türenwerk GmbH | Weinsheim | Rheinland-Pfalz | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 68,5 Mio. € | 0 € | — | — |
| 42 | Sika Manufacturing Deutschland GmbH | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 66,4 Mio. € | — | — | — |
| 43 | Angermüller Bau GmbH | Untersiemau | Bayern | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | — | 64,7 Mio. € | 2,4 Mio. € | — | — |
| 44 | Kemmlit Bauelemente GmbH | Dußlingen | Baden-Württemberg | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 62 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
| 45 | Moll bauökologische Produkte GmbH | Schwetzingen | Baden-Württemberg | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 61,8 Mio. € | 2,2 Mio. € | — | — |
| 46 | Kaimann GmbH | Hövelhof | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Faserzementwaren | — | 61,1 Mio. € | 3,6 Mio. € | — | — |
| 47 | Weiland Bau GmbH | Hausen | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | — | 60,4 Mio. € | 1 Mio. € | — | — |
| 48 | Laumer Bautechnik GmbH | Massing | Bayern | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 56 Mio. € | 3 Mio. € | — | — |
| 49 | SPITZKE FAHRWEGSYSTEME GmbH | Möllenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein | — | 54,9 Mio. € | 4,6 Mio. € | — | — |
| 50 | maxit Baustoffwerke GmbH | Krölpa | Thüringen | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | 282 | 54,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 227