Holdinggesellschaft mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb von Fertiggebäuden sowie die Verwaltung und Verwertung von Immobilien.
die Herstellung und der Vertrieb von vorgefertigten Gebäuden im In- und Ausland, die Beteiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere im vorgenannten Geschäftsbereich, der Erwerb, die Verwertung, Vermietung und die Veräußerung von Grundstücken, die einheitliche Leitung der Unternehmensgruppe.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexander Lux | Geschäftsführer(in) | Roth |
| Julia Lux | Geschäftsführer(in) | Roth |
| Maria Lux-Burggräfin und Gräfin zu Dohna-Schlobitten | Geschäftsführer(in) | Roth |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Roth | |
| Roth | |
| Georgensgmünd |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.05.2016 | Änderung der Geschäftsanschrift | Pleinfelder Str. 64, 91166 Georgensgmünd |
| 24.02.2012 | Geschäftsanschrift eingetragen | Pleinfelder Str. 64, 91166 Georgensgmünd |
| 24.02.2012 | Änderung der Geschäftsanschrift | Pleinfelder Str. 26, 91166 Georgensgmünd |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 13.05.2002 | Stammkapital festgesetzt | — | 515.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.219.858 € | -2.640.596 € | 77.310.744 € | 427 |
| 2021 | 81.210.321 € | -5.310.257 € | 72.012.594 € | 404 |
| 2020 | 122.369.240 € | 4.677.476 € | 61.678.129 € | 387 |
| 2019 | 90.417.244 € | -417.061 € | 70.921.134 € | 368 |
| 2018 | 85.959.062 € | -3.293.570 € | 85.644.209 € | 325 |
| 2017 | 94.614.951 € | 9.339.747 € | 85.829.290 € | 299 |
| 2016 | 76.948.633 € | -7.898.291 € | 63.914.240 € | 293 |
| 2015 | 73.780.317 € | -3.240.048 € | 66.728.351 € | 301 |
| 2014 | 171.205.854 € | -4.684.875 € | 72.226.924 € | 300 |
| 2013 | 77.642.155 € | -4.814.753 € | 67.554.808 € | 310 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Memmingen · Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein
W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH
Siegen · Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Schermbeck · Herstellung von Baublöcken und Mauersteinen aus sonstigem Beton, von Dachsteinen, Steinplatten und dergleichen aus Beton, Zement oder Kalksandstein
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 25.932.984 € | 23.9% |
| Materialaufwand | 79.163.495 € | 72.8% |
| Abschreibungen | 3.414.028 € | 3.1% |
| Zinsen u. ä. | 181.507 € | 0.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.