Sunlight GmbH is a sales company within the Erwin Hymer Group, which is part of the US-based Thor Industries. The company specializes in the distribution of leisure vehicles, particularly motorhomes and campervans, and positions itself as an entry-level brand within the group. With 31 employees at its Leutkirch location, the company primarily serves the European specialist trade.
Handel mit Artikeln der Freizeitbranche, insbesondere Reisemobile, Wohnwagen und Zubehör.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 720559 (as of 18 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Stephan Brutscher | Geschäftsführer(in) | Waltenhofen |
| Christian Geiger | Geschäftsführer(in) | Bad Waldsee |
| Daniel Rogalski | Geschäftsführer(in) | Görlitz |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 720559 (as of 18 October 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 12.10.2021 | Business Address Change | Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch im Allgäu |
| 05.07.2019 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 08.08.2016 | Registered Seat Change | Leutkirch im Allgäu |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 16.01.2007 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 720559 (as of 18 October 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €326,071,234 | €18,212,634 | €30,940,234 | — |
| 2023 | €227,920,863 | €17,554,839 | €48,933,367 | — |
| 2022 | €228,656,167 | €10,779,757 | €26,580,794 | — |
| 2021 | €295,951,619 | €17,820,876 | €47,169,774 | — |
| 2020 | €229,415,953 | €8,251,470 | €36,164,199 | — |
| 2019 | €197,678,827 | €10,406,169 | €31,801,023 | — |
| 2018 | €184,458,234 | €6,293,830 | €29,623,029 | — |
| 2017 | €143,023,099 | €6,154,869 | €29,870,753 | — |
| 2014 | Rohergebnis€7.8M2 | €2,368,187 | €16,072,400 | — |
| 2013 | Rohergebnis€7.4M2 | €2,306,279 | €12,063,357 | — |
2 Rohergebnis nach § 276 HGB: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand bzw. Herstellungskosten. Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen diese Posten zusammenfassen; die Umsatzerlöse selbst sind dann nicht veröffentlicht und liegen über dem Rohergebnis.
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 720559 (as of 18 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €2,647,387 | 0.9% |
| Material Costs | €297,239,718 | 98.8% |
| Depreciation | €28,822 | 0.0% |
| Interest & Similar | €817,841 | 0.3% |