Herstellung und Vertrieb von Spezialdichtungen und Komplettabdichtungen für Motoren, Getriebe und Achsen in der Fahrzeugindustrie.
die Herstellung und der Vertrieb sowie der Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere von Spezialdichtungen und verwandten Artikeln
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Carlo Crosetto | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Brieselang |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.02.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 16.10.2015 | Änderung der Geschäftsanschrift | Schultwiete 12, 22955 Hoisdorf |
| 02.10.2015 | Firmenname eingetragen | BRUSS Sealing Systems GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | Stammkapital festgesetzt | — | 10.000.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 314.944.750 € | -4.435.143 € | 201.129.567 € | 2.202 |
| 2023 | 307.685.218 € | 5.860.726 € | 197.566.298 € | 2.131 |
| 2022 | 275.138.279 € | -9.560.854 € | 199.515.499 € | 1.986 |
| 2021 | 237.060.350 € | 5.156.083 € | 205.687.131 € | 1.937 |
| 2020 | 232.112.755 € | 5.330.697 € | 218.512.989 € | 2.046 |
| 2019 | 277.176.227 € | 5.793.176 € | 218.676.458 € | 2.129 |
| 2018 | 307.874.137 € | 21.072.554 € | 230.777.339 € | 2.258 |
| 2017 | 333.967.204 € | 31.251.518 € | 230.981.359 € | 2.367 |
| 2016 | 344.927.876 € | 38.049.915 € | 231.425.360 € | 2.299 |
| 2015 | 326.041.726 € | 35.126.943 € | 209.191.013 € | 2.125 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 95.085.351 € | 33.8% |
| Materialaufwand | 147.842.558 € | 52.6% |
| Abschreibungen | 36.762.464 € | 13.1% |
| Zinsen u. ä. | 1.631.870 € | 0.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.