Autohaus Range GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Fritzlar. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Fritzlar unter HRB 11726 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2009. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6.352.546 €.
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen, Zubehörteilen, Ersatzteilen und Servicebetrieb. Hierzu wird die Gesellschaft die Einzelfirma Autohaus Range, Inhaber: Manfred Range e. K., durch gesonderten Vertrag erwerben, wobei vereinbart ist, dass die übernehmende Gesellschaft die im Betrieb der Einzelfirma begründeten Verbindlichkeiten nicht übernimmt. Der Gesellschaft sind alle mit dem vorgenannten Gegenstand in Zusammenhang stehenden und ihm dienlichen Geschäfte einschließlich der Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmungen gestattet.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Dirk Braun | Geschäftsführer(in) | Borken-Großenenglis |
| Isabell Braun | Geschäftsführer(in) | Borken (Hessen) |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.352.546 € | 222.754 € | 11.616.853 € | — |
| 2023 | 6.170.069 € | 734.580 € | 7.354.754 € | — |
| 2022 | 5.456.811 € | 838.311 € | 7.618.077 € | — |
| 2021 | 5.397.192 € | 1.144.908 € | 7.837.760 € | — |
| 2020 | 5.119.442 € | 660.115 € | 6.508.598 € | — |
| 2019 | 5.546.867 € | 267.670 € | 6.468.180 € | — |
| 2018 | 5.474.771 € | 257.969 € | 6.331.193 € | — |
| 2017 | 5.116.433 € | 274.985 € | 5.791.153 € | — |
| 2016 | 4.677.951 € | 123.990 € | 6.067.246 € | — |
| 2015 | 4.594.227 € | 166.070 € | 6.622.674 € | — |
| 2014 | — | — | 5.994.825 € | — |
| 2013 | — | — | 5.042.152 € | — |
| 2012 | — | — | 3.151.346 € | — |
| 2011 | — | — | 2.641.430 € | — |
| 2010 | — | — | 2.097.675 € | — |
| 2009 | — | — | 0 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.687.252 € | 90.5% |
| Abschreibungen | 269.902 € | 6.6% |
| Zinsen u. ä. | 115.083 € | 2.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.