| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 29.831 | 4,5 Mrd. € | 49,6 Mio. € | alexianer.de | [email protected] | |
| 2 | Frankfurt am Main | Hessen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 19.913 | 2,1 Mrd. € | 10,5 Mio. € | agaplesion.de | [email protected] | |
| 3 | Berlin | Berlin | Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung | 4.648 | 1,6 Mrd. € | 172,8 Mio. € | bwb.de | [email protected] | |
| 4 | Berlin | Berlin | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 14.228 | 1,6 Mrd. € | -145,8 Mio. € | vivantes.de | [email protected] | |
| 5 | Waldbreitbach | Rheinland-Pfalz | Verbraucherorganisationen | 6.090 | 1,1 Mrd. € | -12,3 Mio. € | bildungszentrum-mainz.de | — | |
| 6 | Herne | Nordrhein-Westfalen | Hochschulkliniken | 7.884 | 780,3 Mio. € | 5,6 Mio. € | elisabethgruppe.de | [email protected] | |
| 7 | Chemnitz | Sachsen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 7.258 | 717,9 Mio. € | 12,1 Mio. € | skc.de | [email protected] | |
| 8 | L.I.T. AG | Brakel | Niedersachsen | — | 3.928 | 604,3 Mio. € | 11 Mio. € | — | — |
| 9 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 4.402 | 518,5 Mio. € | 19,4 Mio. € | darmzentrum-ruhr.de | — | |
| 10 | Saarbrücken | Saarland | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.569 | 490,2 Mio. € | -14,2 Mio. € | caritasklinikum.de | [email protected] | |
| 11 | Frankfurt am Main | Hessen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.494 | 452 Mio. € | -31,8 Mio. € | varisano.de | [email protected] | |
| 12 | Johanniter Seniorenhäuser GmbH | Berlin | Berlin | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 5.732 | 386 Mio. € | 4,1 Mio. € | — | — |
| 13 | Gesundheit Lippe GmbH | Detmold | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 12 | 364,3 Mio. € | 6,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Geburtshilfe und Hebammen | 3.168 | 330,8 Mio. € | -20,2 Mio. € | — | — |
| 15 | Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 183 | 329,9 Mio. € | 10,1 Mio. € | — | — |
| 16 | ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge | 776 | 329,9 Mio. € | 602,9 Tsd. € | — | — |
| 17 | Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH | Cottbus | Brandenburg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 2.924 | 315,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | — | — |
| 18 | St. Vinzenz gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Fulda | Fulda | Hessen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 3.518 | 278 Mio. € | 2,9 Mio. € | — | — |
| 19 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH | Wetzlar | Hessen | Ambulante Pflegedienste | 2.383 | 271,9 Mio. € | -2,8 Mio. € | — | — |
| 20 | Dobler Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kaufbeuren | Bayern | Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz | — | 211,3 Mio. € | — | — | — |
| 21 | Hanau | Hessen | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.321 | 183,3 Mio. € | 14,9 Tsd. € | klinikum-hanau.de | [email protected] | |
| 22 | Senior Consulting GmbH EDV- und Organisationsberatung | München | Bayern | — | 2.290 | 163,7 Mio. € | -10,6 Mio. € | — | — |
| 23 | Rüsselsheim | Hessen | Ambulante Pflegedienste | 1.608 | 161,9 Mio. € | 2 Mio. € | gp-ruesselsheim.de | [email protected] | |
| 24 | Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 1.187 | 158,5 Mio. € | -9,4 Mio. € | — | — |
| 25 | Paul Swertz GmbH | Goch | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 488 | 147 Mio. € | 3,2 Mio. € | baustoffe-liefern.de | [email protected] |
| 26 | Evangelisches Krankenhaus Wesel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 1.060 | 145,6 Mio. € | 11,9 Mio. € | — | — |
| 27 | Heide | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | 1.588 | 142,2 Mio. € | 7,7 Tsd. € | rkish.de | [email protected] | |
| 28 | Kappenberger Holding GmbH & Co. KG | Cham | Bayern | — | 768 | 140,1 Mio. € | 7,7 Mio. € | — | — |
| 29 | Riedstadt | Hessen | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | 1.553 | 138,1 Mio. € | 1,6 Mio. € | vitos.de | [email protected] | |
| 30 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.525 | 132,9 Mio. € | 1,6 Mio. € | nardiniklinikum.de | [email protected] | |
| 31 | Darmstadt | Hessen | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 130,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | mission-leben.de | [email protected] | |
| 32 | Deutsches Rotes Kreuz Gemeinnützige Krankenhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sachsen | Chemnitz | Sachsen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 1.422 | 122,8 Mio. € | 3 Mio. € | — | — |
| 33 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | 52 | 120,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | sucht-dich.de | — | |
| 34 | Diakonie München und Oberbayern gGmbH | München | Bayern | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 118,5 Mio. € | 578,2 Tsd. € | — | — |
| 35 | Berlin | Berlin | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 114,2 Mio. € | 104,8 Tsd. € | caritas-altenhilfe.de | [email protected] | |
| 36 | Pfarrkirchen | Bayern | Buchführung ohne Datenverarbeitungsdienste | 1.215 | 112 Mio. € | 9,5 Mio. € | lbd-gmbh.de | — | |
| 37 | Hamburg | Hamburg | — | — | 104 Mio. € | 4,5 Tsd. € | die-hamburgische-staatsoper.de | — | |
| 38 | OKS Otto Knauf GmbH | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug | — | 99,9 Mio. € | 2,5 Mio. € | — | — |
| 39 | GO! Express & Logistics GmbH | Nürnberg | Bayern | Umzugstransporte | — | 99,8 Mio. € | 6,2 Mio. € | — | — |
| 40 | Heinrich Kördel GmbH | Guxhagen | Hessen | Speditionen | — | 99,7 Mio. € | 4,9 Mio. € | — | — |
| 41 | Cham | Bayern | Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | — | 97,6 Mio. € | 2,2 Mio. € | mueller-praezision.de | [email protected] | |
| 42 | Schwerte | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 96,2 Mio. € | — | marien-kh.de | [email protected] | |
| 43 | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | — | 96,2 Mio. € | 654,5 Tsd. € | duecker.com | [email protected] | |
| 44 | Kirchseeon | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | — | 95,9 Mio. € | 1,7 Mio. € | tevi-technikwelt.de | [email protected] | |
| 45 | HANKO Kraftfahrzeughandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen | — | 95 Mio. € | 1,8 Mio. € | mach-was-du-fuehlst.de | — |
| 46 | Bad Emstal | Hessen | Sonstiges Gesundheitswesen a. n. g. | 1.130 | 94,9 Mio. € | 1,7 Mio. € | vitos.de | [email protected] | |
| 47 | Tegernsee Med Gruppe SE & Co. KG | Bad Wiessee | Bayern | — | — | 94,8 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 48 | Perleberg | Brandenburg | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.176 | 94 Mio. € | -4,3 Mio. € | elbmed-prignitz.de | — | |
| 49 | BT Berlin Transport GmbH | Berlin | Berlin | Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen | — | 93,8 Mio. € | 31 Tsd. € | — | — |
| 50 | Heer Medienholding GmbH | Sindelfingen | Baden-Württemberg | — | — | 93 Mio. € | 1,5 Mio. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 23
Seite 1 von 113