pro homine Senioreneinrichtungen gGmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Wesel. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 28189 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1984. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 45.723.031 €.
die Förderung des Wohlfahrtswesens. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung, den Betrieb und die Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen sowie Ausbildungsstätten, Nebenbetrieben und sonstigen Nebeneinrichtungen zur Pflege und Unterbringung von Aufnahmewilligen unabhänig von Rasse, Nationaltität, Religionszugehörigkeit und Wohnsitz.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Karl-Ferdinand Freiherr von Fürstenberg | Geschäftsführer(in) | Erftstadt |
| Marius Schulze Beiering | Geschäftsführer(in) | Borken |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.723.031 € | 2.050.056 € | 33.055.425 € | — |
| 2023 | 41.384.815 € | -9.603 € | 32.508.700 € | — |
| 2022 | 41.061.379 € | 418.369 € | 37.817.930 € | — |
| 2021 | 78.946.357 € | 656.068 € | 38.074.224 € | — |
| 2020 | 76.721.641 € | 598.497 € | 38.563.395 € | — |
| 2019 | 36.943.864 € | 865.349 € | 37.094.739 € | — |
| 2018 | 36.119.685 € | 1.418.356 € | 36.300.592 € | — |
| 2017 | 35.769.202 € | 1.797.663 € | 35.988.139 € | — |
| 2016 | 34.987.399 € | 2.043.486 € | 34.773.928 € | — |
| 2015 | 30.942.099 € | 1.012.982 € | 33.089.799 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
AWO Perspektiven gGmbH
Frankfurt am Main · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kiel · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
ELSTER WERKE gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Herzberg · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 25.543.505 € | 68.5% |
| Materialaufwand | 10.390.788 € | 27.8% |
| Abschreibungen | 1.174.260 € | 3.1% |
| Zinsen u. ä. | 201.723 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.