| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Beteiligungsgesellschaften | 4.075 | 1,5 Mrd. € | -94 Mio. € | — | — |
| 2 | Hamburg | Hamburg | — | 952 | 1,2 Mrd. € | 283,9 Mio. € | saga.hamburg | [email protected] | |
| 3 | Vivawest GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Ferienzimmer, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Feriendörfer | 2.491 | 1,1 Mrd. € | 135,6 Mio. € | — | — |
| 4 | München | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 1.163 | 678,9 Mio. € | 57,3 Mio. € | muenchner-wohnen.de | [email protected] | |
| 5 | Frankfurt am Main | Hessen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 774 | 631,6 Mio. € | 95,8 Mio. € | auschwitz-prozess-frankfurt.de | — | |
| 6 | Bonava Wohnbau GmbH | Fürstenwalde | Brandenburg | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 0 | 489,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 7 | Berlin | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 733 | 418,3 Mio. € | 45,8 Mio. € | stadtundland.de | [email protected] | |
| 8 | Bremen | Bremen | Bauträger für Wohngebäude | 514 | 334,9 Mio. € | 31,3 Mio. € | gewoba.de | [email protected] | |
| 9 | Wohnungsbaugesellschaft Lichtenberg mit beschränkter Haftung | Berlin | Berlin | Bauträger für Wohngebäude | 0 | 315,6 Mio. € | 76,8 Mio. € | — | — |
| 10 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | 291 | 149 Mio. € | 10,3 Mio. € | dueren-am-muehlenteich.de | — | |
| 11 | bauverein AG | Darmstadt | Hessen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 235 | 143,2 Mio. € | 9,8 Mio. € | — | — |
| 12 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 296 | 138,3 Mio. € | 10,3 Mio. € | volkswohnung.de | [email protected] | |
| 13 | NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG | Lübeck | Schleswig-Holstein | Bauträger für Wohngebäude | 165 | 134,1 Mio. € | 12,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | — | 232 | 128,3 Mio. € | 2,5 Mio. € | wobau-magdeburg.de | [email protected] | |
| 15 | GEWOBAG WB Wohnen in Berlin GmbH | Berlin | Berlin | Vermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 210 | 127,5 Mio. € | 24,5 Mio. € | — | — |
| 16 | Bauverein der Elbgemeinden eG. | Hamburg | Hamburg | — | 122 | 122,3 Mio. € | 25,5 Mio. € | — | — |
| 17 | Erlangen | Bayern | — | 56 | 121,9 Mio. € | 2,2 Mio. € | kempes-autohof.de | — | |
| 18 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 148 | 119,7 Mio. € | 12,5 Mio. € | dogewo21.de | [email protected] | |
| 19 | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | — | — | 119,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | nosa-halberstadt.de | [email protected] | |
| 20 | Augsburg | Bayern | Realkreditinstitute | 155 | 92,5 Mio. € | 6,6 Mio. € | wohnbaugruppe.de | [email protected] | |
| 21 | WoGeHe Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf mit beschränkter Haftung | Berlin | Berlin | Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte | 0 | 87,8 Mio. € | — | — | — |
| 22 | Haar | Bayern | Bauträger für Wohngebäude | 107 | 87 Mio. € | 14 Mio. € | oh-zuhause.de | [email protected] | |
| 23 | HANSA Baugenossenschaft eG | Hamburg | Hamburg | — | 157 | 86,9 Mio. € | 6,8 Mio. € | — | — |
| 24 | Beteiligungsgesellschaft der Stadt Radebeul mbH | Radebeul | Sachsen | Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung | 45 | 82,6 Mio. € | 5,6 Mio. € | — | — |
| 25 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf - Bille eG | Hamburg | Hamburg | — | 89 | 82,2 Mio. € | 21,7 Mio. € | — | — |
| 26 | Frankfurt am Main | Hessen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 213 | 79 Mio. € | 4,8 Mio. € | gsw-ffm.de | [email protected] | |
| 27 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 0 | 77,6 Mio. € | -36,1 Mio. € | leg-wohnen.de | — | |
| 28 | Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH | Delitzsch | Sachsen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 83 | 66,3 Mio. € | 5,1 Mio. € | — | — |
| 29 | Ingolstadt | Bayern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 177 | 64,1 Mio. € | 6 Mio. € | gemeinnuetzige.de | [email protected] | |
| 30 | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 304 | 63,9 Mio. € | 7 Mio. € | wvg-greifswald.de | [email protected] | |
| 31 | gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH | Rüsselsheim | Hessen | Sonstige Beherbergungsstätten | 108 | 63,2 Mio. € | 8,6 Mio. € | — | — |
| 32 | KSG Hannover GmbH | Hannover | Niedersachsen | — | 106 | 59,4 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 33 | Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig | Braunschweig | Niedersachsen | — | 103 | 59,2 Mio. € | 5,3 Mio. € | — | — |
| 34 | Kurpfälzer Wohnwerte GmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte | — | 53,9 Mio. € | — | — | — |
| 35 | Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder | Schwedt | Brandenburg | — | 111 | 51 Mio. € | 10,3 Mio. € | — | — |
| 36 | BWG Frankfurt am Main Bundesbahn-Wohnungsgesellschaft mbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 16 | 51 Mio. € | 11,5 Mio. € | — | — |
| 37 | Eisenbahn-Wohnungsbaugesellschaft Köln mbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 14 | 50,9 Mio. € | 12,1 Mio. € | — | — |
| 38 | Spar- und Bauverein eG | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 141 | 48,7 Mio. € | 7,5 Mio. € | — | — |
| 39 | Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 68 | 46,9 Mio. € | 2,2 Mio. € | — | — |
| 40 | Wohnungsbau-Verein Neukölln eingetragene Genossenschaft | Berlin | Berlin | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 99 | 46,4 Mio. € | 6 Mio. € | wbv-neukoelln.de | [email protected] |
| 41 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | Lübeck | Schleswig-Holstein | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 57 | 45,7 Mio. € | 5,7 Mio. € | luebecker-bauverein.de | [email protected] |
| 42 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 79 | 43,5 Mio. € | 11,8 Mio. € | wohnstaette-krefeld.de | [email protected] | |
| 43 | Halle | Sachsen-Anhalt | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 86 | 42,5 Mio. € | 3,3 Mio. € | wghalle.de | — | |
| 44 | Berlin | Berlin | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 39,7 Mio. € | 1,1 Mio. € | volkssolidaritaet-berlin.de | — | |
| 45 | Darmstadt | Hessen | — | 2 | 38,1 Mio. € | 5,3 Mio. € | ludwigshoehviertel.de | — | |
| 46 | GSW Pegasus GmbH | Berlin | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | — | 37,5 Mio. € | -26,9 Mio. € | — | — |
| 47 | RS-Wohnbau GmbH | München | Bayern | Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte | 26 | 37,3 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
| 48 | Eisenbahn-Wohnungsbau-Gesellschaft Karlsruhe GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 10 | 34,3 Mio. € | 5,4 Mio. € | — | — |
| 49 | Wohnbau eG Wohnungsbaugenossenschaft Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 32 | 34,1 Mio. € | 6,2 Mio. € | — | — |
| 50 | Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 60 | 32,2 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 4
Seite 1 von 18