Die VielfaltMenue GmbH ist auf die Gemeinschaftsverpflegung spezialisiert, insbesondere die Versorgung von Schulen, Kitas und öffentlichen Einrichtungen mit warmen und kalten Speisen.
Die Herstellung und der Vertrieb von Mahlzeiten, die Bewirtschaftung von Restaurants und Kantinen jeder Art, die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art auf dem Gebiet der Gebäudereinigung, -unterhaltung und -verwaltung, einschließlich der Erbringung aller vorstehenden Dienstleistungen für und in Krankenhäusern, Altenheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen, der Großhandel mit Lebensmitteln, Genußmitteln und Getränken aller Art sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehenden sonstiger Dienstleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 232119 (Stand 2. September 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Daniel Denker | Geschäftsführer(in) | Recke |
| Christian Nowak | Geschäftsführer(in) | Potsdam |
| Holger Schmidt | Geschäftsführer(in) | München |
| András von Kontz | Geschäftsführer(in) | München |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 232119 (Stand 2. September 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 14.12.2022 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 13.12.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Oberlandstraße 13-14, 12099 Berlin |
| 02.08.2021 | Firmenname eingetragen | VielfaltMenü GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 02.08.2021 | Stammkapital festgesetzt | — | 26.000 € |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 17.8.2026 | Auftragnehmer · Stadt Leipzig | — |
| 4.8.2026 | Auftragnehmer · Gemeinde Wennigsen | 1.193.445 € |
| 3.8.2026 | Rahmenvereinbarung Essenversorgung Schule/Kita Baruth/Mark Auftragnehmer · Stadt Baruth/Mark | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 232119 (Stand 2. September 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.819.182 € | 637.044 € | 28.598.235 € | — |
| 2023 | 85.708.671 € | 3.316.332 € | 29.523.488 € | — |
| 2022 | 68.880.137 € | 425.004 € | 26.174.710 € | — |
| 2021 | 43.949.615 € | 0 € | 21.980.839 € | — |
| 2020 | 52.617.490 € | 0 € | 17.120.541 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 232119 (Stand 2. September 2026)
Gustoso Gruppe GmbH
München · Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Selecta Deutschland GmbH
Kelsterbach · Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Consortium Gastronomie GmbH
Wiesbaden · Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 30.656.107 € | 51.0% |
| Materialaufwand | 27.999.002 € | 46.6% |
| Abschreibungen | 1.399.911 € | 2.3% |
| Zinsen u. ä. | 77.513 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister