Export, Import und entgeltliche Nutzungsüberlassung von Handelswaren, insbesondere von elektrischen Geräten, Werkzeugmaschinen und Software, sowie Großhandel und Servicedienstleistungen.
Positiv. Das Unternehmen zeigt eine stabile Umsatzentwicklung, insbesondere im wachstumsstarken Bereich der Medizintechnik. Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten und spezifischer Herausforderungen in einigen Segmenten, wie der Automobilindustrie, verfolgt das Unternehmen proaktiv Wachstumsstrategien und investiert in neue Geschäftsfelder und Personal. Die solide Finanzlage und die Fokussierung auf Kernkompetenzen lassen einen positiven Ausblick auf die zukünftige Entwicklung zu.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-gestützt erstellt. Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Anmelden um die vollständige Historie zu sehen
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.02.2021 | Änderung des Gegenstands | Der Export, Import und die entgeltliche Nutzungsüberlassung von Handelswaren aller Art, insbesondere von elektrischen Geräten, Werkzeugmaschinen und Software sowie der Großhandel mit diesen Artikeln und Servicedienstleistungen jeglicher Art. |
| 30.03.2020 | Firmennamensänderung | Hitachi High-Tech Europe GmbH |
| 28.04.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Europark Fichtenhain A 12, 47807 Krefeld |
| 20.12.2002 | Firmenname eingetragen | Hitachi High-Technologies Europe GmbH |
| 20.12.2002 | Sitz eingetragen | Krefeld |
| 20.12.2002 | Rechtsform eingetragen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 20.12.2002 | Gegenstand eingetragen | Der Export und Import von Handelswaren aller Art, insbesondere von elektrischen Geräten und Werkzeugmaschinen sowie der Grosshandel mit diesen Artikeln. |
| Name | Typ | Alter | Stadt |
|---|---|---|---|
| Mark Marshall | Geschäftsführer(in) | Alter 64 | Greenford, Middlesex |
| Taiji Takano | Geschäftsführer(in) | Alter 57 | Düsseldorf |
| Kazuyoshi Matsukaze | Geschäftsführer(in) | Alter 59 | Düsseldorf |
Anmelden um Gesellschafter zu sehen
| Name | Typ | Anteile (%) |
|---|---|---|
| Max Mustermann GmbH | Juristische Person | 50.00% |
| Schmidt, Anna | Natürliche Person | 30.00% |
| Holding AG | Juristische Person | 20.00% |