Die uv-technik Speziallampen GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt UV- und IR-Strahler sowie dazu passende Komponenten und Vorschaltgeräte. Ihre Erzeugnisse werden insbesondere in der Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung sowie bei der Trocknung von Farben und Lacken eingesetzt. Die Gesellschaft ist eine Tochter der Dr. Hoenle AG und erzielte im Geschäftsjahr 2022/2023 Umsatzerlöse von 16.265 T€ bei einem EBIT von 1.658 T€. Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 95 Mitarbeiter und wies eine Eigenkapitalquote von 70,22 % auf.
die Entwicklung, der Vertrieb und die Produktion von UV-Strahlern, der Vertrieb, die Beratung, Anwendung, Entwicklung von Vorschaltgeräten, Steuerungen, weiteren Komponenten sowie Teilen aus Quarzglas.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexander Frisch | Geschäftsführer(in) | Gehren |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.325.265 € | 1.093.352 € | 17.421.067 € | — |
| 2022 | 9.600.026 € | 1.891.519 € | 17.444.743 € | — |
| 2021 | 9.486.428 € | 2.121.824 € | 15.931.908 € | — |
| 2020 | 4.783.024 € | -459.647 € | 11.609.986 € | — |
| 2019 | 3.917.894 € | 560.964 € | 8.104.814 € | — |
| 2018 | — | 485.674 € | 4.999.242 € | — |
| 2017 | — | 492.394 € | 4.601.819 € | — |
| 2016 | — | 373.947 € | 4.294.279 € | — |
| 2015 | — | 364.366 € | 4.355.488 € | — |
| 2014 | — | 331.277 € | 4.806.514 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
caleoglas Nord GmbH
Melsdorf · Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
SP Spezialglas Piesau GmbH
Neuhaus am Rennweg · Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
Vibrantz Diegel GmbH
Alsfeld · Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.331.059 € | 87.9% |
| Abschreibungen | 508.550 € | 10.3% |
| Zinsen u. ä. | 87.285 € | 1.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.