| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 53.565 | 30,1 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | boehringer-ingelheim-stiftung.de | [email protected] | |
| 2 | Wacker Chemie AG | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | 15.725 | 6,7 Mrd. € | — | — | — |
| 3 | KRONES Aktiengesellschaft | Neutraubling | Bayern | Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung | 20.379 | 5,5 Mrd. € | 277,2 Mio. € | krones.com | [email protected] |
| 4 | ICI Group GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften | 7.016 | 3,4 Mrd. € | -112 Mio. € | — | — |
| 5 | Hamburg | Hamburg | — | 12.590 | 3 Mrd. € | -39,8 Mio. € | koerber.com | [email protected] | |
| 6 | NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft | Münster | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 507 | 1,8 Mrd. € | 12,5 Mio. € | — | — |
| 7 | Pfizer Pharma GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 1.422 | 1,7 Mrd. € | 134 Mio. € | — | — |
| 8 | Cheplapharm SE | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | — | 590 | 1,6 Mrd. € | 5,1 Mio. € | — | — |
| 9 | FÜR SIE Handelsgenossenschaft eG Food - Non Food | Köln | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 171 | 1,6 Mrd. € | 1,6 Mio. € | — | — |
| 10 | NOWEDA Pharma-Handels-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Taucha | Sachsen | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 1,5 Mrd. € | 14,5 Mio. € | — | — |
| 11 | Wasserburg a.Inn | Bayern | Herstellung von Milcherzeugnissen | 2.494 | 1,4 Mrd. € | 117,1 Mio. € | meggle-contractmanufacturing.com | — | |
| 12 | Merckle GmbH | Blaubeuren | Baden-Württemberg | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen | 1.766 | 1,3 Mrd. € | 217,3 Mio. € | — | — |
| 13 | Essen | Nordrhein-Westfalen | — | 32.423 | 1,2 Mrd. € | -63 Mio. € | chemiepark-wesseling.de | — | |
| 14 | Gerresheimer Holdings GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften | 10.112 | 1,1 Mrd. € | -5,9 Mio. € | — | — |
| 15 | Kamen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 2.268 | 986,4 Mio. € | 17,9 Mio. € | solventum.com | [email protected] | |
| 16 | Omnicare Investment GmbH | Unterföhring | Bayern | Erbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen | 271 | 924,1 Mio. € | -15,7 Mio. € | — | — |
| 17 | Astellas Pharma GmbH | München | Bayern | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 239 | 817 Mio. € | 22,3 Mio. € | — | — |
| 18 | Vestenbergsgreuth | Bayern | Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette | 3.862 | 780,6 Mio. € | 42 Mio. € | martin-bauer.com | [email protected] | |
| 19 | SOLVAY GmbH | Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | 1.245 | 726,8 Mio. € | 163,9 Mio. € | — | — |
| 20 | Heiligenroth | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen | 220 | 720,4 Mio. € | 0 € | kpfilms.com | [email protected] | |
| 21 | trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA | Weinheim | Baden-Württemberg | Erbringung von Logistikdienstleistungen | — | 650,8 Mio. € | 4,7 Mio. € | — | — |
| 22 | Omnicare Beteiligungen GmbH | Unterföhring | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 609,7 Mio. € | — | — | — |
| 23 | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 750 | 598,4 Mio. € | 83,6 Mio. € | dulcolax.com | — | |
| 24 | CG CHEMIKALIEN GmbH & Co. HOLDING KG | Laatzen | Niedersachsen | — | 879 | 564,4 Mio. € | 31 Mio. € | — | — |
| 25 | QEMETICA Soda Deutschland GmbH & Co. KG | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | — | 403 | 541,4 Mio. € | -971,2 Tsd. € | — | — |
| 26 | Tangaroa Management GmbH | Berlin | Berlin | Unternehmensberatung | 0 | 519,4 Mio. € | 7,8 Mio. € | — | — |
| 27 | Fisher Clinical Services GmbH | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | Erbringung von Logistikdienstleistungen | 235 | 489,9 Mio. € | 14,8 Mio. € | — | — |
| 28 | Klosterfrau Deutschland GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.315 | 466,9 Mio. € | 39,2 Mio. € | — | — |
| 29 | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | 649 | 461,4 Mio. € | 0 € | albemarle.com | [email protected] | |
| 30 | Hofmeister Verwaltungs-GmbH | Lauben | Bayern | Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | 982 | 453,1 Mio. € | 9,6 Mio. € | — | — |
| 31 | Drug Delivery Systems Beteiligungs GmbH | Andernach | Rheinland-Pfalz | Beteiligungsgesellschaften | 1.481 | 434,2 Mio. € | -88,1 Mio. € | — | — |
| 32 | DAIKIN CHEMICAL EUROPE GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | 77 | 425,7 Mio. € | 113,2 Mio. € | — | — |
| 33 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | Bremen | Bremen | — | 784 | 416,3 Mio. € | 85,2 Mio. € | — | — |
| 34 | CABB GmbH | Gersthofen | Bayern | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | 334 | 393,4 Mio. € | 18,4 Mio. € | — | — |
| 35 | ABX advanced biochemical compounds - Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH | Radeberg | Sachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 392 | 373,2 Mio. € | 219,5 Mio. € | — | — |
| 36 | EurimPharm Arzneimittel GmbH | Saaldorf-Surheim | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 59 | 360,4 Mio. € | 18,3 Mio. € | — | — |
| 37 | Dionex Softron GmbH | Germering | Bayern | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | 456 | 346,6 Mio. € | 145,8 Mio. € | — | — |
| 38 | Wörwag Pharma Beteiligung GmbH | Böblingen | Baden-Württemberg | Beteiligungsgesellschaften | 1.477 | 337,4 Mio. € | 43,3 Mio. € | — | — |
| 39 | Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.308 | 323,8 Mio. € | 43,2 Mio. € | rottendorf.com | [email protected] | |
| 40 | Ashfield Healthcare GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten | 10.575 | 280,3 Mio. € | -26,9 Mio. € | — | — |
| 41 | E. H. Worlée & Co. (GmbH. & Co.) KG | Hamburg | Hamburg | — | 680 | 279,2 Mio. € | -3,5 Mio. € | — | — |
| 42 | Yusen Logistics (Deutschland) GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Speditionen | — | 209,6 Mio. € | -947,8 Tsd. € | — | — |
| 43 | Emerson Process Management GmbH & Co. OHG | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | — | 73.000 | 164,9 Mio. € | -108 Mio. € | — | — |
| 44 | Hamburg | Hamburg | — | 413 | 155,3 Mio. € | 37,9 Mio. € | fristam.de | [email protected] | |
| 45 | APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | Sachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 145 | 155,2 Mio. € | 2,8 Mio. € | — | — |
| 46 | Brand Group SE & Co. KG | Frankfurt am Main | Hessen | — | 934 | 150 Mio. € | 11,2 Mio. € | — | — |
| 47 | Siegfried Hameln GmbH | Hameln | Niedersachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 149 Mio. € | 17,3 Mio. € | — | — |
| 48 | Venator Uerdingen GmbH | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | 363 | 147,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 49 | Borgholzhausen | Nordrhein-Westfalen | Speditionen | 770 | 143,9 Mio. € | 6,1 Mio. € | b-slogistik.de | [email protected] | |
| 50 | Globe Chemicals GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 38 | 139,2 Mio. € | -294,5 Tsd. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 6
Seite 1 von 29