883 Arbeitgeber mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern haben fünf Jahre in Folge belastbare Zahlen zum Personalaufwand. An der Spitze: Oliver Wyman GmbH mit 228.149 € pro Mitarbeiter und Jahr (Median).
| # | Unternehmen | Branche | Mitarbeiter | Personalaufwand pro Mitarbeiter | Verlauf (5 Jahre) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Wyman GmbHMünchen · Bayern | Sonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 5442024 | 228.149 € | 2020–2024 |
| 2 | Huawei Technologies Deutschland GmbHDüsseldorf · Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten | 6602024 | 222.497 € | 2020–2024 |
| 3 | Uniper Global Commodities SEDüsseldorf · Nordrhein-Westfalen | Elektrizitätshandel | 9732024 | 197.173 € | 2020–2024 |
| 4 | DWS International GmbHFrankfurt am Main · Hessen | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g. | 6712024 | 192.855 € | 2020–2024 |
| 5 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbHKöln · Nordrhein-Westfalen | Erbringung sonstiger juristischer Dienstleistungen | 8192025 | 183.852 € | 2021–2025 |
| 6 | Boehringer Ingelheim Vetmedica Gesellschaft mit beschränkter HaftungIngelheim am Rhein · Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 7722024 | 179.989 € | 2020–2024 |
| 7 | NetApp Deutschland GmbHMünchen · Hessen | — | 5222024 | 171.711 € | 2020–2024 |
| 8 | VfB Stuttgart 1893 AGStuttgart · Baden-Württemberg | — | 6972024 | 161.306 € | 2020–2024 |
| 9 | Baader Bank AktiengesellschaftUnterschleißheim · Bayern | — | 6312024 | 146.083 € | 2020–2024 |
| 10 | Stryker GmbH & Co. KGDuisburg · Nordrhein-Westfalen | — | 5942024 | 142.976 € | 2020–2024 |
| 11 | Samsung Electronics GmbHEschborn · Hessen | Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten | 9322024 | 141.797 € | 2020–2024 |
| 12 | KAPP GmbH & Co. KGCoburg · Bayern | — | 7602024 | 138.407 € | 2020–2024 |
| 13 | NVIDIA GmbHWürselen · Nordrhein-Westfalen | Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten | 7862024 | 137.503 € | 2020–2024 |
| 14 | Amadeus GmbHErding · Bayern | Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g. | 5492024 | 134.059 € | 2020–2024 |
| 15 | Novo Nordisk Pharma GmbHMainz · Rheinland-Pfalz | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 5692023 | 132.152 € | 2019–2023 |
| 16 | Hyundai Motor Europe Technical Center GmbHRüsselsheim · Hessen | Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten | 5142024 | 132.095 € | 2020–2024 |
| 17 | DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbHEching · Bayern | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 6162024 | 131.171 € | 2020–2024 |
| 18 | RWE Renewables Europe & Australia GmbHEssen · Nordrhein-Westfalen | Gaserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern | 6392024 | 130.622 € | 2020–2024 |
| 19 | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHMünchen · Bayern | Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g. | 6432024 | 129.072 € | 2020–2024 |
| 20 | Aerologic GmbHSchkeuditz · Sachsen | Vermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung | 8842024 | 126.962 € | 2020–2024 |
| 21 | Martin GmbH für Umwelt- und EnergietechnikMünchen · Bayern | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | 6662023 | 124.822 € | 2019–2023 |
| 22 | Jones Lang LaSalle SEFrankfurt am Main · Hessen | — | 9152024 | 123.374 € | 2020–2024 |
| 23 | VHV Holding SEHannover · Niedersachsen | — | 5252024 | 122.637 € | 2020–2024 |
| 24 | IQVIA Commercial GmbH & Co. OHGFrankfurt am Main · Hessen | — | 7672023 | 120.329 € | 2019–2023 |
| 25 | DZ HYP AGHamburg · Hamburg | — | 9062024 | 119.848 € | 2019–2024 |
| 26 | Ecolab Deutschland GmbHMonheim · Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | 7672024 | 119.579 € | 2020–2024 |
| 27 | Marsh GmbHFrankfurt am Main · Hessen | Tätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertretern | 7862024 | 118.580 € | 2020–2024 |
| 28 | Hyundai Motor Europe GmbHOffenbach am Main · Hessen | Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 5072023 | 117.132 € | 2019–2023 |
| 29 | BNP Paribas Real Estate Holding GmbHDüsseldorf · Nordrhein-Westfalen | Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften | 6772024 | 115.969 € | 2020–2024 |
| 30 | Frankfurter Allgemeine Zeitung Gesellschaft mit beschränkter HaftungFrankfurt am Main · Hessen | Verlegen von Zeitungen | 7772023 | 113.596 € | 2019–2023 |
| 31 | Baker Hughes Digital Solutions GmbHHürth · Nordrhein-Westfalen | Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen | 8002023 | 112.653 € | 2019–2023 |
| 32 | KEYENCE DEUTSCHLAND GmbHFrankfurt am Main · Hessen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | 9752024 | 112.448 € | 2020–2024 |
| 33 | GEFA BANK GmbHWuppertal · Nordrhein-Westfalen | Institutionen für Finanzierungsleasing | 5652024 | 112.067 € | 2020–2024 |
| 34 | Sivantos GmbHErlangen · Bayern | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | 6852024 | 111.220 € | 2020–2024 |
| 35 | Alphabet Fuhrparkmanagement GmbHMünchen · Bayern | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g. | 5292024 | 110.615 € | 2020–2024 |
| 36 | Regionetz GmbHAachen · Nordrhein-Westfalen | Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 5642024 | 109.895 € | 2020–2024 |
| 37 | Boeing Deutschland GmbHBerlin · Berlin | — | 5492023 | 109.492 € | 2019–2023 |
| 38 | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf AktienHamburg · Hamburg | — | 6132024 | 109.327 € | 2019–2024 |
| 39 | BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbHVohburg · Bayern | Kokerei | 8742024 | 105.812 € | 2020–2024 |
| 40 | PAYBACK GmbHMünchen · Bayern | Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 7242024 | 103.929 € | 2019–2024 |
| 41 | e-netz Südhessen AGDarmstadt · Hessen | Elektrizitätsübertragung | 5342024 | 103.443 € | 2020–2024 |
| 42 | Implenia Hochbau GmbHRaunheim · Hessen | Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g. | 5012024 | 102.233 € | 2020–2024 |
| 43 | ALD Vacuum Technologies GmbHHanau · Hessen | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | 5232023 | 102.006 € | 2019–2023 |
| 44 | NTT Global Data Centers EMEA GmbHHattersheim am Main · Hessen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | 5402024 | 101.943 € | 2020–2024 |
| 45 | Avanade Deutschland GmbHKronberg im Taunus · Hessen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 9052024 | 101.532 € | 2020–2024 |
| 46 | Celanese Production Germany GmbH & Co. KGSulzbach · Hessen | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | 9522023 | 101.514 € | 2019–2023 |
| 47 | Excella GmbH & Co. KGFeucht · Bayern | — | 6092024 | 100.934 € | 2020–2024 |
| 48 | Rodenstock GmbHMünchen · Bayern | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 8552024 | 99.859 € | 2020–2024 |
| 49 | Albemarle Germany GmbHFrankfurt am Main · Hessen | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | 6492024 | 99.804 € | 2020–2024 |
| 50 | wesernetz Bremen GmbHBremen · Bremen | — | 7912024 | 99.435 € | 2020–2024 |
Die besten 50 von 883 Arbeitgebern.
Personalaufwand umfasst Löhne, Gehälter, Sozialabgaben und Altersversorgung. Er ist kein Nettogehalt und hängt auch von Teilzeit und Branche ab.