| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | Hamburg | — | 952 | 1,2 Mrd. € | 283,9 Mio. € | saga.hamburg | [email protected] | |
| 2 | Vivawest GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Ferienzimmer, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Feriendörfer | 2.491 | 1,1 Mrd. € | 135,6 Mio. € | — | — |
| 3 | Frankfurt am Main | Hessen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 774 | 631,6 Mio. € | 95,8 Mio. € | auschwitz-prozess-frankfurt.de | — | |
| 4 | Münchner Wohnen Immobilien 4 GmbH | München | Bayern | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | — | 268,6 Mio. € | 3,3 Mio. € | — | — |
| 5 | Hannover | Niedersachsen | — | 206 | 151,1 Mio. € | 20,6 Mio. € | hanova.de | [email protected] | |
| 6 | NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG | Lübeck | Schleswig-Holstein | Bauträger für Wohngebäude | 165 | 134,1 Mio. € | 12,1 Mio. € | — | — |
| 7 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | — | 232 | 128,3 Mio. € | 2,5 Mio. € | wobau-magdeburg.de | [email protected] | |
| 8 | Bauverein der Elbgemeinden eG. | Hamburg | Hamburg | — | 122 | 122,3 Mio. € | 25,5 Mio. € | — | — |
| 9 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 148 | 119,7 Mio. € | 12,5 Mio. € | dogewo21.de | [email protected] | |
| 10 | Jena | Thüringen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 175 | 96,4 Mio. € | 13,8 Mio. € | stadtwerke-jena.de | [email protected] | |
| 11 | Augsburg | Bayern | Realkreditinstitute | 155 | 92,5 Mio. € | 6,6 Mio. € | wohnbaugruppe.de | [email protected] | |
| 12 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 176 | 89 Mio. € | 8,3 Mio. € | bgw-bielefeld.de | [email protected] | |
| 13 | GWG - Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH | Reutlingen | Baden-Württemberg | — | 121 | 79,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 14 | Frankfurt am Main | Hessen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 213 | 79 Mio. € | 4,8 Mio. € | gsw-ffm.de | [email protected] | |
| 15 | Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH | Delitzsch | Sachsen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 83 | 66,3 Mio. € | 5,1 Mio. € | — | — |
| 16 | GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit beschränkter Haftung | Erlangen | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 132 | 66,1 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 17 | Altonaer Spar- und Bauverein eG | Hamburg | Hamburg | — | 115 | 65,9 Mio. € | 6,3 Mio. € | — | — |
| 18 | gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH | Rüsselsheim | Hessen | Sonstige Beherbergungsstätten | 108 | 63,2 Mio. € | 8,6 Mio. € | — | — |
| 19 | Stadtbau-GmbH Regensburg | Regensburg | Bayern | Bauträger für Wohngebäude | 107 | 61,7 Mio. € | 4,9 Mio. € | — | — |
| 20 | WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 86 | 60,1 Mio. € | 7,1 Mio. € | — | — |
| 21 | Grundstücks - Gesellschaft TRAVE mbH | Lübeck | Schleswig-Holstein | Sonstige Beherbergungsstätten | 101 | 59,5 Mio. € | 6 Mio. € | trave-intern.de | — |
| 22 | KSG Hannover GmbH | Hannover | Niedersachsen | — | 106 | 59,4 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 23 | Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig | Braunschweig | Niedersachsen | — | 103 | 59,2 Mio. € | 5,3 Mio. € | — | — |
| 24 | Nürnberg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 111 | 56,1 Mio. € | 815,4 Tsd. € | bayern.de | [email protected] | |
| 25 | Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder | Schwedt | Brandenburg | — | 111 | 51 Mio. € | 10,3 Mio. € | — | — |
| 26 | Spar- und Bauverein eG | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 141 | 48,7 Mio. € | 7,5 Mio. € | — | — |
| 27 | Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 68 | 46,9 Mio. € | 2,2 Mio. € | — | — |
| 28 | Wohnungsbau-Verein Neukölln eingetragene Genossenschaft | Berlin | Berlin | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 99 | 46,4 Mio. € | 6 Mio. € | wbv-neukoelln.de | [email protected] |
| 29 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | Lübeck | Schleswig-Holstein | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 57 | 45,7 Mio. € | 5,7 Mio. € | luebecker-bauverein.de | [email protected] |
| 30 | Wohnbau Dinslaken Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 46 | 45,6 Mio. € | 11,5 Mio. € | — | — |
| 31 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 79 | 43,5 Mio. € | 11,8 Mio. € | wohnstaette-krefeld.de | [email protected] | |
| 32 | WOGE Saar, Wohnungsgesellschaft Saarland mbH | Saarbrücken | Saarland | Erschließung von unbebauten Grundstücken | 63 | 43 Mio. € | 2,7 Mio. € | — | — |
| 33 | Halle | Sachsen-Anhalt | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 86 | 42,5 Mio. € | 3,3 Mio. € | wghalle.de | — | |
| 34 | Schweinfurt | Bayern | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 110 | 40,8 Mio. € | 1,1 Mio. € | swg-schweinfurt.de | — | |
| 35 | GSW Pegasus GmbH | Berlin | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | — | 37,5 Mio. € | -26,9 Mio. € | — | — |
| 36 | Wohnbau Westfalen GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 0 | 36,9 Mio. € | 31,3 Mio. € | — | — |
| 37 | ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH | Hagen | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 32,2 Mio. € | 3,2 Mio. € | — | — |
| 38 | Strausberg | Brandenburg | — | 47 | 32,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | hsg-strausberg.de | [email protected] | |
| 39 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 31,8 Mio. € | 6,3 Mio. € | gsg-neuwied.de | [email protected] | |
| 40 | Ravensberger Heimstättengesellschaft mit beschränkter Haftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 0 | 28,8 Mio. € | 0 € | — | — |
| 41 | Vereinigte Wohnstätten 1889 eingetragene Genossenschaft | Kassel | Hessen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 71 | 28,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 42 | Marl | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 48 | 28,3 Mio. € | 2,5 Mio. € | neuma.de | [email protected] | |
| 43 | GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | Hessen | Bauträger für Wohngebäude | 66 | 27 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 44 | UNIVERS-Reisen GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g. | — | 26,5 Mio. € | 8,2 Mio. € | — | — |
| 45 | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | — | 26,2 Mio. € | 2,5 Mio. € | wgg-guestrow.de | [email protected] | |
| 46 | Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 52 | 26 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
| 47 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 45 | 25,8 Mio. € | 3,1 Mio. € | wobra.de | [email protected] | |
| 48 | Tuttlinger Wohnbau GmbH | Tuttlingen | Baden-Württemberg | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 45 | 24,9 Mio. € | 3,7 Mio. € | — | — |
| 49 | Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft mit beschränkter Haftung | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 39 | 24,6 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 50 | Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 31 | 23,5 Mio. € | 4,4 Mio. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 3
Seite 1 von 11