Manufacturer of thermal systems for electronics manufacturing, photovoltaics, and e-mobility. Rehm Thermal Systems GmbH is a family business.
Entwicklung, Hersteilung und Vertrieb elektrischer Anlagen
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 4235 (as of 3 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Johannes Rehm | Geschäftsführer(in) | Blaubeuren |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 4235 (as of 3 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 02.02.2011 | Business Address Registered | Leinenstr. 7, 89143 Blaubeuren |
| 21.01.2008 | Company Name Change | Rehm Thermal Systems GmbH |
| 21.01.2008 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 24.03.2006 | Share Capital Set | — | 100.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 4235 (as of 3 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €42,077,665 | -€2,006,342 | €36,664,249 | — |
| 2024 | €59,557,772 | €1,532,952 | €40,481,441 | — |
| 2023 | €63,053,983 | €3,051,219 | €46,088,477 | — |
| 2022 | €60,451,891 | €4,358,258 | €40,219,599 | — |
| 2021 | €40,498,712 | €2,112,574 | €33,419,084 | — |
| 2020 | €36,001,976 | €82,349 | €26,891,488 | — |
| 2019 | €52,280,714 | €840,427 | €31,566,177 | — |
| 2018 | €52,073,800 | €3,192,100 | €30,344,898 | — |
| 2017 | €50,029,405 | €2,095,346 | €28,841,983 | — |
| 2016 | €45,213,312 | €2,789,845 | €25,084,422 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Ulm Local Court, HRB 4235 (as of 3 November 2026)
StandexMeder Electronics GmbH
Engen · Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
FiberHome International Germany GmbH
Bonn · Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
"kabeck" Hans Dieter Becker GmbH
Saarlouis · Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €19,437,353 | 57.2% |
| Material Costs | €13,543,316 | 39.9% |
| Depreciation | €977,574 | 2.9% |
| Interest & Similar | €3,056 | 0.0% |