Die Bergader Privatkaeserei GmbH mit Sitz in Waging am See ist ein seit 1902 bestehendes Familienunternehmen, das sich auf die Produktion und Vermarktung von Käsespezialitäten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller und Exporteur von Blauschimmelkäse und vertreibt bekannte Marken wie Bavaria blu, Bergbauern Käse, Almzeit, edelblu und Bonifaz im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Neben den oberbayerischen Produktionsstandorten in Waging am See und Bad Aibling unterhält das Unternehmen eine Vertriebsgesellschaft in Norditalien. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Verwertung von Nebenprodukten sowie den Handel mit Milch und einschlägigen Hilfsmitteln.
Fabrikation von Milcherzeugnissen, die Verwertung der hierbei anfallenden Nebenprodukte sowie der Groß- und Einzelhandel mit Milch, Milcherzeugnissen und einschlägigen Waren sowie Hilfsmitteln zur Milchgewinnung
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Johann Burger | Geschäftsführer(in) | Traunstein |
| Michael Münch | Geschäftsführer(in) | Waldkraiburg |
| Stephanie Pypetz | Geschäftsführer(in) | Pfaffing |
| Christian Maier | Geschäftsführer(in) | Aßling |
| Felix Kress | Geschäftsführer(in) | Traunstein |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Bad Aibling |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 03.04.2023 | Sitzverlegung | Waging a.See |
| 03.04.2023 | Änderung der Geschäftsanschrift | Weixlerstr. 16, 83329 Waging a.See |
| 18.05.2015 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 11.04.2001 | Stammkapital festgesetzt | — | 6.000.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.360.144 € | 4.819.951 € | 109.088.804 € | 670 |
| 2018 | 256.662.902 € | -1.658.580 € | 100.288.680 € | 672 |
| 2017 | 266.620.581 € | 256.604 € | 110.702.893 € | 663 |
| 2016 | 252.785.347 € | 6.623.016 € | 113.157.183 € | 609 |
| 2015 | 242.641.536 € | 1.111.461 € | 103.407.626 € | 576 |
| 2014 | 255.355.163 € | -772.110 € | 100.630.973 € | 563 |
| 2013 | 229.831.439 € | 3.646.389 € | 108.294.839 € | 528 |
| 2012 | 211.369.628 € | 3.996.233 € | 98.623.384 € | 520 |
| 2011 | 198.864.589 € | 1.121.983 € | 91.699.270 € | 531 |
| 2010 | 177.460.409 € | 4.547.391 € | 76.506.245 € | 528 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 40.974.420 € | 13.2% |
| Materialaufwand | 266.962.985 € | 85.8% |
| Abschreibungen | 2.358.445 € | 0.8% |
| Zinsen u. ä. | 815.954 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.