Keller Grundbau GmbH, based in Offenbach am Main, specializes in geotechnical solutions within the field of special foundation engineering. Its service portfolio includes deep drilling, well and shaft construction, groundwater lowering, and soil compaction. The company operates as a subsidiary of Keller Holding GmbH and is part of the internationally active Keller Group plc. With approximately 599 employees, the company generated revenue of around 254.8 million euros in the 2024 fiscal year.
Der Fortbetrieb des in Frankfurt am Main unter der Firma Johann Keller betriebenen Unternehmens, nämlich die Übernahme und Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten jeder Art, insbesondere von Tiefbohrungen, Brunnen- und Schachtbauten, Grundwasserabsenkungen, Gründen und Bodenverdichtungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Offenbach am Main Local Court, HRB 3417 (as of 20 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Daniel Cordes | Geschäftsführer(in) | Kronberg im Taunus |
| Manuel Stelte | Geschäftsführer(in) | Bochum |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Offenbach am Main Local Court, HRB 3417 (as of 20 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | Registered Seat Change | Oranienburg |
| 06.11.2019 | Registered Seat Change | 22, 51105 Köln |
| 25.04.2018 | Registered Seat Change | 29683 Fallingbostel |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 02.10.2002 | Share Capital Set | — | 5.100.000 € |
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | Supplier · LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) | 253.727 € |
| 1.10.2026 | Supplier · DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | — |
| 16.9.2026 | Rüttelstopfsäulen - Neubau Dreifachsporthalle Elsa-Brändström-Realschule Supplier · Stadt Rheine | 209.604 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Offenbach am Main Local Court, HRB 3417 (as of 20 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €175,043,631 | €17,755,488 | €126,224,073 | — |
| 2024 | €254,772,180 | €14,395,654 | €139,139,730 | 599 |
| 2023 | €151,608,492 | €0 | €101,629,090 | 706 |
| 2022 | €175,523,938 | €21,314,404 | €121,357,829 | 684 |
| 2021 | €168,691,613 | €4,074,213 | €94,792,489 | 669 |
| 2020 | €136,146,942 | €10,729,536 | €90,623,722 | 686 |
| 2019 | €159,301,835 | €11,181,497 | €96,936,324 | 657 |
| 2018 | €193,719,866 | €11,209,709 | €94,910,169 | 731 |
| 2017 | €147,761,290 | €8,418,535 | €95,719,241 | 645 |
| 2016 | €109,677,752 | €3,261,997 | €78,064,735 | 524 |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Offenbach am Main Local Court, HRB 3417 (as of 20 November 2026)