Bohrgesellschaft Roßla mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berga. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 203019 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 27.175.131 €.
Baugrundbohrungen, geologische Erkundungen, Brunnenbau Deponiebohrungen, Pumpversuche, Grundwasserabsenkungen und technische Bohrungen, sowie alle damit im weitesten Sinne des Wortes artverwandten Geschäfte.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kai-Uwe Koch | Geschäftsführer(in) | Nordhausen OT Leimbach |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 23.10.2012 | Geschäftsanschrift eingetragen | Bahnhofstraße 25, 06536 Berga |
| 27.09.2006 | Firmenname eingetragen | Bohrgesellschaft Roßla mbH |
| 27.09.2006 | Sitz eingetragen | Berga |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.175.131 € | 5.986.297 € | 25.907.028 € | — |
| 2023 | 21.197.181 € | 4.918.327 € | 22.697.823 € | — |
| 2022 | 16.770.721 € | 2.750.130 € | 19.682.283 € | — |
| 2021 | 14.538.359 € | 1.805.975 € | 15.077.458 € | — |
| 2020 | 12.547.937 € | 1.406.344 € | 12.091.526 € | — |
| 2019 | 10.646.440 € | 775.478 € | 8.524.734 € | — |
| 2018 | 10.009.901 € | 798.376 € | 7.221.453 € | — |
| 2017 | 9.403.926 € | 594.177 € | 6.789.843 € | — |
| 2016 | 7.628.015 € | 440.052 € | 6.053.857 € | — |
| 2015 | 6.774.202 € | 469.307 € | 5.330.629 € | — |
| 2014 | 6.732.138 € | 280.065 € | 5.310.023 € | — |
| 2013 | 5.737.268 € | -397.952 € | 5.017.225 € | — |
| 2012 | 6.878.717 € | 371.418 € | 5.419.000 € | — |
| 2011 | 7.202.739 € | 625.818 € | 5.179.448 € | — |
| 2010 | 7.317.609 € | 848.877 € | 5.483.205 € | — |
| 2009 | 7.305.420 € | 903.068 € | 5.597.223 € | — |
| 2008 | — | — | 3.923.286 € | — |
| 2007 | — | -309.781 € | 3.704.199 € | — |
| 2006 | — | 338.773 € | 3.318.548 € | — |
| 2005 | — | 88.676 € | 2.992.747 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 8.992.544 € | 58.8% |
| Abschreibungen | 6.297.058 € | 41.1% |
| Zinsen u. ä. | 16.145 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.