besico Siller und Buttenhauser GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Nürnberg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 8558 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1988. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3.609.612 €.
Handel in fremdem und eigenem Namen mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen, mit Kraftfahrzeugzubehör und Ersatzteilen, mit Kraft- und Schmierstoffen und Bereifung sowie die Instandsetzung und Tuning von Automobilen, Motorsportservice, Automobil- Rennsporttechnik; ferner die Vornahme aller Kraftfahrzeugkundendienstarbeiten, der Betrieb von Tankstellen, die Autovermietung, Leasing und alle möglichen Abwandlungen des Leasing-Geschäftes sowie alle mit vorstehender Tätigkeit in Zusammenhang stehenden verwandten Geschäfte, die Übernahme von Handels- und Industrievertretungen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Klaus Buttenhauser | Geschäftsführer(in) | Fürth |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.609.612 € | 388.936 € | 7.395.254 € | — |
| 2022 | 3.986.498 € | 651.251 € | 7.324.610 € | — |
| 2021 | 3.804.031 € | 715.366 € | 5.783.793 € | — |
| 2020 | 3.404.115 € | 318.098 € | 6.109.281 € | — |
| 2019 | 3.582.714 € | 347.118 € | 6.448.231 € | — |
| 2018 | 3.736.111 € | 440.142 € | 6.623.783 € | — |
| 2017 | — | 449.693 € | 5.938.652 € | — |
| 2016 | — | 224.492 € | 5.444.432 € | — |
| 2015 | — | 192.209 € | 4.431.805 € | — |
| 2014 | — | 101.116 € | 4.526.831 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Koh Young Europe GmbH
Alzenau · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
VTS - Vernieks Transporte und Services GmbH
Friedberg · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Autohaus Haase GmbH
Wiesbaden · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.974.494 € | 85.4% |
| Abschreibungen | 326.433 € | 14.1% |
| Zinsen u. ä. | 11.473 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.