Atos Information Technology GmbH is an IT service provider specializing in infrastructure, cloud solutions, software development, and data center services.
Halten von Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art und deren Leitung, einschließlich der Koordination rechtlich selbständiger Unternehmen; Erbringung aller Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von und Handel mit Hard- und Software-Produkten, Entwicklung und Durchführung von Projekten der Informationstechnik, Projektierung und Vertrieb von Software-Technik, Anlagen und Systemen und deren Betrieb sowie Erbringung von Kommunikations- und Rechenzentrumsleistungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 235509 (as of 3 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Christian Ernst | Geschäftsführer(in) | Fürth |
| Boris Hecker | Geschäftsführer(in) | München |
| Company | Location |
|---|---|
| München | |
| München |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 235509 (as of 3 November 2026)
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Supplier · Die Autobahn GmbH des Bundes | 104.718.427 € |
| 8.9.2026 | Supplier · Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 5.250.000 € |
| 16.7.2026 | Planung, Aufbau, Inbetriebnahme und Betrieb der IT-Plattform bei der Feuerwehr Köln Supplier · Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | — |
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €691,007,000 | -€149,543,000 | €1,220,719,000 | — |
| 2024 | €863,488,000 | -€82,442,000 | €1,072,268,000 | 2,096 |
| 2023 | €1,061,291,000 | €49,052,000 | €1,396,786,000 | 2,643 |
| 2022 | €1,424,405,000 | -€201,501,000 | €2,014,045,000 | 5,295 |
| 2021 | €1,506,878,000 | -€477,928,000 | €1,827,778,000 | — |
| 2020 | €1,538,117,000 | -€202,398,000 | €1,643,612,000 | — |
| 2019 | €1,562,060,000 | -€96,338,000 | €1,569,009,000 | — |
| 2018 | €1,525,172,000 | -€89,225,000 | €1,722,409,000 | — |
| 2017 | €1,625,240,000 | -€303,692,000 | €1,579,110,000 | — |
| 2016 | €1,625,614,000 | €3,663,000 | — | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 235509 (as of 3 November 2026)
Westcon Group Germany GmbH
Berlin · Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
TP Support Services GmbH
Dortmund · Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
ADN-Advanced Digital Network Distribution GmbH
Bochum · Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €248,556,000 | 35.9% |
| Material Costs | €394,511,000 | 57.0% |
| Depreciation | €49,321,000 | 7.1% |