thats shopping GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Budenheim. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 8017 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12.473.288 €.
Die Herstellung und der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Einzelhandel (Versandhandel und stationärer Einzelhandel), Großhandel sowie Dienstleistungen aller Art, soweit keine gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis erforderlicht ist.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Mann | Geschäftsführer(in) | Eltville am Rhein |
| Oliver Mann | Geschäftsführer(in) | Eltville am Rhein |
| Stefan Mann | Geschäftsführer(in) | Eltville am Rhein |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.473.288 € | 312.636 € | 7.040.275 € | — |
| 2022 | 10.803.915 € | 653.231 € | 7.216.994 € | — |
| 2021 | 10.228.291 € | 723.672 € | 5.445.153 € | — |
| 2020 | — | 670.262 € | 4.153.157 € | — |
| 2019 | — | 50.313 € | 3.750.616 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 3.693.798 € | — |
| 2017 | — | — | 3.341.209 € | — |
| 2016 | — | — | 3.806.206 € | — |
| 2015 | — | — | 3.191.112 € | — |
| 2014 | — | — | 3.337.910 € | — |
| 2013 | — | — | 2.766.379 € | — |
| 2012 | — | 174.348 € | 2.045.434 € | — |
| 2011 | — | 94.806 € | 1.158.960 € | — |
| 2010 | — | 102.417 € | 991.720 € | — |
| 2009 | — | 51.200 € | 1.135.080 € | — |
| 2008 | — | 112.478 € | 762.138 € | — |
| 2007 | — | 20.064 € | 753.419 € | — |
| 2006 | — | 6.244 € | 794.065 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.815.780 € | 86.0% |
| Abschreibungen | 323.449 € | 9.9% |
| Zinsen u. ä. | 133.964 € | 4.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.