Pfälzische Postbaugenossenschaft eG ist ein Unternehmen mit Sitz in Speyer. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) unter GnR 50102 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1924.
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig duch eine gute sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.Die Genossenschaft ist berechtigt sich an Unternehmen/Genossenschaften zu beteiligen, soweit diese Beteiligungen eine untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit der Genossenschaft darstellen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen), GnR 50102 (Stand 23. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Roland Laux | Vorstand | Schwegenheim |
| Dagmar Matheis | Vorstand | Speyer |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen), GnR 50102 (Stand 23. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.01.2026 | Satzung geändert | Satzung |
| 27.12.2018 | Änderung des Gegenstands | Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig duch eine gute sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.Die Genossenschaft ist berechtigt sich an Unternehmen/Genossenschaften zu beteiligen, soweit diese Beteiligungen eine untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit der Genossenschaft darstellen. |
| 15.12.2015 | Änderung des Gegenstands | Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig duch eine gute sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck). Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.Die Genossenschaft ist berechtigt sich an Unternehmen/Genossenschaften zu beteiligen, soweit diese Beteiligungen eine untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit der Genossenschaft darstellen. |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 21.10.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 310 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen), GnR 50102 (Stand 23. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rohergebnis777,1 Tsd. €2 | 275.387 € | 7.660.195 € | — |
| 2023 | Rohergebnis677,2 Tsd. €2 | 217.203 € | 8.472.078 € | — |
| 2022 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.122.178 € | — |
| 2021 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.279.211 € | — |
| 2020 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.706.798 € | — |
| 2019 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.232.557 € | — |
| 2018 | 1.008.627 € | 169.382 € | 8.158.702 € | — |
| 2017 | 978.324 € | 105.257 € | 7.844.409 € | — |
| 2016 | 964.631 € | 136.189 € | 7.701.821 € | — |
| 2015 | 925.691 € | 88.397 € | 7.097.078 € | — |
1 Kleine Kapitalgesellschaften müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen (§ 326 Abs. 1 HGB). Angegeben ist die gesetzliche Obergrenze nach § 267 HGB, soweit sie sich aus der Bilanzsumme zwingend ergibt — die Gesellschaft darf höchstens eines der drei Größenmerkmale überschreiten.
2 Rohergebnis nach § 276 HGB: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand bzw. Herstellungskosten. Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen diese Posten zusammenfassen; die Umsatzerlöse selbst sind dann nicht veröffentlicht und liegen über dem Rohergebnis.
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen), GnR 50102 (Stand 23. August 2026)
SAKS Riesaer GmbH
Leipzig · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Josef Ostendorf GmbH
Gronau · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Objekt Feuerbacher Straße Leonberg GmbH
Tübingen · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 122.661 € | 28.5% |
| Abschreibungen | 245.542 € | 57.0% |
| Zinsen u. ä. | 62.664 € | 14.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister