matratzen direct AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Köln. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 42852 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 35.721.933 €.
Herstellung und der Vertrieb von Matratzen, Bettwaren und Zubehör.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Wolfgang Schmidt | Vorstand | Bonn |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.07.2021 | Änderung der Geschäftsanschrift | Max-Planck-Straße 35, 50858 Köln |
| 20.05.2014 | Firmennamensänderung | matratzen direct AG |
| 20.05.2014 | Sitzverlegung | Köln |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.721.933 € | -1.239.587 € | 5.057.627 € | — |
| 2022 | 37.742.151 € | 23.380 € | 5.381.461 € | — |
| 2021 | 28.699.117 € | -1.615.293 € | 4.987.089 € | — |
| 2020 | 40.397.593 € | 1.053.210 € | 6.996.281 € | — |
| 2019 | 35.648.851 € | -920.551 € | 5.720.912 € | — |
| 2018 | 32.246.927 € | -1.927.836 € | 6.851.740 € | — |
| 2017 | 43.970.432 € | 7.085.929 € | 7.860.718 € | — |
| 2014 | 72.399.175 € | -4.371.971 € | 12.293.669 € | — |
| 2013 | 91.489.490 € | -5.932.177 € | 19.434.307 € | — |
| 2012 | 116.743.008 € | 864.593 € | 26.816.898 € | — |
| 2011 | 118.766.360 € | 4.179.436 € | 28.458.397 € | — |
| 2010 | 113.510.480 € | 4.508.127 € | 22.824.873 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 11.408.736 € | 88.2% |
| Abschreibungen | 321.836 € | 2.5% |
| Zinsen u. ä. | 1.207.896 € | 9.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.