Toshiba Railway Europe GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Kiel. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 18534 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 32.583.490 €.
Verkauf, Marketing, Entwicklung, Beschaffung, Lieferung, Herstellung, Installation und Service von: - Eisenbahnsystemen, und - Schienenbezogenen elektrischen Komponenten auf dem europäischen Markt und überall dort, wo europäische Normen Anwendung finden.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sei Shigeoka | Liquidator(in) | Kiel |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.583.490 € | -149.568.371 € | 51.770.318 € | — |
| 2023 | 27.614.002 € | -5.258.058 € | 48.119.432 € | — |
| 2022 | 17.584.496 € | -66.371.469 € | 44.848.291 € | — |
| 2021 | 12.856.897 € | -29.624.765 € | 27.000.673 € | — |
| 2020 | 694.537 € | -26.377.809 € | 33.148.744 € | — |
| 2019 | — | -8.166.077 € | 14.189.185 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 12.533.308 € | 97.8% |
| Abschreibungen | 275.910 € | 2.2% |
| Zinsen u. ä. | 10 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.