Karl Verpackungen GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Kraftsdorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 505850 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.178.415 €.
Herstellung von Verpackungsmitteln aus verschiedensten Folien.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ronny Karl | Geschäftsführer(in) | Kraftsdorf |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.178.415 € | -242.875 € | 12.523.994 € | — |
| 2023 | 6.970.485 € | -340.009 € | 13.369.314 € | — |
| 2022 | 17.563.634 € | 373.619 € | 13.852.533 € | — |
| 2021 | 17.027.473 € | 642.374 € | 14.478.452 € | — |
| 2020 | 7.187.182 € | 480.204 € | 12.372.519 € | — |
| 2019 | 6.708.721 € | 483.820 € | 12.552.683 € | — |
| 2018 | 6.509.312 € | 387.054 € | 9.667.577 € | — |
| 2017 | 6.549.077 € | 393.749 € | 8.641.506 € | — |
| 2016 | 13.788.033 € | 441.762 € | 8.526.976 € | — |
| 2015 | 14.014.471 € | — | 8.811.937 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Wellpappenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Grünstadt · Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe
Horn Verpackung GmbH
Winnenden · Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe
richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Chemnitz · Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.897.679 € | 65.0% |
| Abschreibungen | 1.829.394 € | 30.5% |
| Zinsen u. ä. | 267.197 € | 4.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.