Walbing Technologies GmbH is a company based in Hamburg. It is registered in the commercial register of the Hamburg local court under HRB 157446. The company was founded in 2019. In 2024, the company reported revenue of €37,441 and employed 14 people.
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von E-Commerce-Plattformen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäften.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 157446 (as of 16 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Jörg Hörster | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Oliver Reiss | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Johannes Ulbricht | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 157446 (as of 16 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €37,441 | -€3,363,891 | €15,456,265 | 14 |
| 2023 | €51,289 | -€2,333,337 | €12,684,041 | 22 |
| 2022 | €73,955 | -€3,265,726 | €10,225,783 | 17 |
| 2021 | €144,991 | -€2,306,174 | €7,981,404 | 17 |
| 2020 | €55,446 | -€2,135,521 | €6,799,865 | 15 |
| 2019 | — | -€872,183 | €6,321,485 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 157446 (as of 16 November 2026)