Die Gesellschaft handelt mit Rohren, kompletten Rohrsystemen, Hausstationen, Armaturen sowie Zubehör- und Ersatzteilen im Bereich von Nah- und Fernwärmenetzen. Sie betreibt insbesondere auch den Handel mit kompletten Rohrsystemen im Bereich der Industrie, Haustechnik und Versorgungsnetzen. Zudem vermarktet die Gesellschaft Dienstleistungen für die Montage der genannten Systeme und gab an, im Berichtsjahr durchschnittlich 12 Arbeitnehmer (davon 2 geringfügig Beschäftigte) beschäftigt zu haben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen und gehört zur BRUGG-Gruppe (Mutterunternehmen: BRUGG Rohrsysteme GmbH, Wunstorf).
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Rohren, kompletten Rohrsystemen, Hausstationen, Armaturen, sowie Zubehör- und Ersatzteilen im Bereich von Nah- und Fernwärmenetzen. Insbesondere auch der Handel mit kompletten Rohrsystemen im Bereich der Industrie, Haustechnik und Versorgungsnetzen, sowie die Vermarktung von Dienstleistungen für die Montage der genannten Systeme. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Hartig | Geschäftsführer(in) | Gera |
| Mario Steller | Geschäftsführer(in) | Eichenzell |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.103.400 € | 889.568 € | 2.431.245 € | — |
| 2023 | 12.293.411 € | 1.357.112 € | 1.889.725 € | — |
| 2022 | — | — | 1.613.347 € | — |
| 2021 | — | — | 1.539.589 € | — |
| 2020 | — | — | 1.560.974 € | — |
| 2019 | — | 345.291 € | 1.454.438 € | — |
| 2018 | — | 338.348 € | 1.519.444 € | — |
| 2017 | — | 162.212 € | 1.157.436 € | — |
| 2016 | — | 49.260 € | 879.765 € | — |
| 2015 | — | 2.824 € | 742.901 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.160.045 € | 15.6% |
| Materialaufwand | 6.274.282 € | 84.3% |
| Abschreibungen | 5.582 € | 0.1% |
| Zinsen u. ä. | 1.717 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.