USD Immobilien GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Dresden. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 4863 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 70.813.024 € und beschäftigte 19 Mitarbeiter.
Ankauf, Verkauf und Errichtung von Immobilien.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Dathe | Geschäftsführer(in) | Dresden |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 30.07.2013 | Änderung des Gegenstands | Ankauf, Verkauf und Errichtung von Immobilien. |
| 30.07.2013 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 24.02.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Tzschirnerplatz 3 - 5, 01067 Dresden |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70.813.024 € | 3.619.206 € | 109.580.828 € | 19 |
| 2023 | 74.454.000 € | 487.030 € | 143.339.799 € | 20 |
| 2022 | 59.126.000 € | 2.779.277 € | 166.530.696 € | 20 |
| 2021 | 59.830.000 € | 2.921.000 € | 128.429.201 € | 19 |
| 2020 | 90.179.000 € | 3.820.000 € | 134.324.514 € | 19 |
| 2019 | 106.110.000 € | 13.048.000 € | 145.049.865 € | 20 |
| 2018 | 1.146.000 € | -10.400.000 € | — | 19 |
| 2017 | 57.106.696 € | 3.563.528 € | 109.508.417 € | 18 |
| 2016 | 80.232.378 € | 2.141.995 € | 75.272.807 € | 17 |
| 2015 | 50.113.788 € | 866.097 € | 85.935.668 € | 17 |
| 2014 | 44.912.907 € | 1.027.292 € | 60.876.640 € | 17 |
| 2013 | 41.084.566 € | 743.463 € | 68.380.141 € | 15 |
| 2012 | 10.704.181 € | -372.192 € | 45.747.366 € | 14 |
| 2011 | 38.951.927 € | 1.078.476 € | 60.931.057 € | 13 |
| 2010 | 39.578.811 € | 1.714.137 € | 59.287.074 € | 13 |
| 2009 | 41.893.736 € | 1.497.571 € | 54.820.160 € | 14 |
| 2008 | 14.423.339 € | 1.649.271 € | 60.927.440 € | 13 |
| 2007 | 12.595.430 € | 846.001 € | 32.150.987 € | 11 |
| 2006 | 8.798.194 € | 488.174 € | 30.469.059 € | 10 |
| 2005 | 5.860.995 € | 256.403 € | 23.307.834 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.047.955 € | 13.3% |
| Materialaufwand | 23.652.133 € | 77.4% |
| Abschreibungen | 362.735 € | 1.2% |
| Zinsen u. ä. | 2.484.989 € | 8.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.