microsonic entwickelt, produziert und vertreibt am Standort Dortmund Luft-Ultraschall-Sensoren für die industrielle Automatisierungstechnik. Die Produktpalette umfasst Ultraschall-Sensoren mit Schalt- und Analogausgang unterschiedlicher Messbereiche und Gehäusebauformen sowie Spezialsensoren wie Doppelbogenkontrollen, Bahnkanten- und Etikettensensoren. Der Abnehmerkreis ist der klassische Maschinenbau und Sondermaschinenbau weltweit; typische Branchen sind Druckindustrie, Verpackungsindustrie, Landtechnikindustrie und Kunststoffindustrie. Nach der weltweiten Corona-Pandemie nahm microsonic 2023 wieder regelmäßig an Messen teil und war erstmals auf der Global Industrie in Lyon sowie der Agritechnica in Hannover vertreten.
sind Entwicklung, Produktion und Handel von Geräten und Ausrüstungen der Mikroelektronik und Ultraschalltechnik.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Johannes Schulte | Geschäftsführer(in) | Dortmund |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.082.011 € | 3.311.589 € | 52.543.370 € | — |
| 2022 | 36.893.633 € | 5.125.516 € | 52.769.043 € | — |
| 2021 | 36.024.198 € | 5.638.301 € | 41.995.407 € | — |
| 2020 | 25.215.250 € | 2.304.425 € | 33.650.048 € | — |
| 2019 | 25.406.811 € | 2.570.071 € | 36.317.910 € | — |
| 2018 | 26.572.954 € | 2.972.112 € | 34.727.809 € | — |
| 2017 | 21.984.924 € | 2.029.256 € | 26.799.347 € | — |
| 2016 | 16.013.947 € | 612.489 € | 26.874.348 € | — |
| 2015 | 17.622.154 € | 3.665.642 € | 22.521.697 € | — |
| 2014 | 15.190.684 € | 3.231.109 € | 18.738.959 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Hill-Rom GmbH
Essen · Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
GEOMAX INTERNATIONAL GmbH
Köln · Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Integra GmbH
Ratingen · Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 9.293.546 € | 94.6% |
| Abschreibungen | 493.502 € | 5.0% |
| Zinsen u. ä. | 31.957 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.