Herbalife International Deutschland GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Darmstadt. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6613 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 106.515.194 €.
Ist der Import und Vertrieb von, die Aufklärung und Beratung über sowie die Werbung für Produkte oder Substanzen, die der gesunden und körperbewußten Ernährung dienen, sowie von kosmetischen Produkten, insbesondere Parfums, Shampoos und Hautcremes. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere befugt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zur errichten und aufzuheben sowie Grundbesitz zu erwerben oder zu veräußern.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 6613 (Stand 2. September 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Paul Kambanaros | Geschäftsführer(in) | Crawley |
| Robert Köppen | Geschäftsführer(in) | Thorn |
| Mark Storey | Geschäftsführer(in) | Los Angeles, California 90065 |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 6613 (Stand 2. September 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 11.12.2008 | Geschäftsanschrift eingetragen | Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt |
| 20.02.2006 | Firmenname eingetragen | Herbalife International Deutschland GmbH |
| 20.02.2006 | Sitz eingetragen | Darmstadt |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 20.02.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 256.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 6613 (Stand 2. September 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106.515.194 € | 1.254.864 € | 26.947.443 € | — |
| 2023 | 95.721.811 € | 1.097.818 € | 15.173.458 € | — |
| 2022 | 87.105.881 € | 1.102.393 € | 13.034.668 € | — |
| 2021 | 87.125.192 € | 923.867 € | 13.832.345 € | — |
| 2020 | 68.839.995 € | 1.931.253 € | 12.495.298 € | — |
| 2019 | 62.185.424 € | 1.642.531 € | 10.052.417 € | — |
| 2018 | 55.167.706 € | 445.207 € | 9.434.069 € | — |
| 2017 | 53.195.135 € | 1.021.247 € | 8.900.920 € | — |
| 2016 | 53.522.080 € | 1.089.917 € | 9.371.779 € | — |
| 2015 | 30.338.827 € | 277.446 € | 7.512.604 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 6613 (Stand 2. September 2026)
WindStar Medical GmbH
Frankfurt am Main · Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Fette Pharma Holding AG
Köln · Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Sephora Germany GmbH
Düsseldorf · Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.765.220 € | 99.6% |
| Abschreibungen | 15.204 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister