Lauer GmbH, based in Seeheim-Jugenheim, operates as a service provider in plant engineering, technical building equipment (TGA), and facility management. The company primarily serves clients in the chemical, petrochemical, and pharmaceutical industries as well as in commercial construction. Utilizing a profit center structure, the company offers a broad portfolio of trades ranging from assembly to maintenance. In the 2025 fiscal year, the company employed an average of 678 people. Lauer GmbH is a family business.
Die Ausführung von Bau-, Konstruktions- und Montagearbeiten aller Art, insbesondere das Verlegen von Rohrleitungen sowie das Herstellen und Erneuern von Maschinen und Anlagen sowie die Überlassung von Arbeitnehmern im Rahmen des Arbeitnehmerüberlasssungsgesetzes.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Darmstadt Local Court, HRB 100487 (as of 14 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Bettina Bickel | Geschäftsführer(in) | Reinheim |
| Lukas Heinz | Geschäftsführer(in) | Bad Camberg |
| Gerhard Jessl | Geschäftsführer(in) | Schifferstadt |
| Kai-Uwe Lauer | Geschäftsführer(in) | Seeheim-Jugenheim |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Darmstadt Local Court, HRB 100487 (as of 14 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 13.07.2020 | Company Name Change | Lauer GmbH |
| 13.07.2020 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 27.05.2020 | Company Name Registered | Babcock Industry and Power GmbH |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 27.05.2020 | Share Capital Set | — | 10.000.000 € |
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 10.7.2026 | Supplier · Stadtbahn Entwicklung und Verkehrsinfrastrukturprojekte Frankfurt GmbH | — |
| 2.6.2026 | Supplier · DB Fernverkehr AG (Bukr 13) | — |
| 4.2.2026 | Heizung und Kälte Supplier · Fraport AG | — |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Darmstadt Local Court, HRB 100487 (as of 14 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €210,951,764 | €8,806,824 | €115,846,918 | — |
| 2024 | €165,411,192 | €13,838,644 | €108,120,281 | — |
| 2023 | €136,458,638 | €11,227,131 | €87,592,407 | — |
| 2022 | €137,947,064 | €10,739,604 | €71,351,738 | — |
| 2021 | €100,464,571 | €9,381,022 | €66,483,284 | — |
| 2020 | €110,071,112 | €4,267,195 | €61,031,144 | — |
| 2019 | €31,148,005 | -€688,055 | €43,311,068 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Darmstadt Local Court, HRB 100487 (as of 14 November 2026)
Aide GmbH
München · Befristete Überlassung von Arbeitskräften
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaufering · Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
Erhardt + Leimer GmbH
Stadtbergen · Herstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.