allflora GmbH, Blumen in alle Welt ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 3888 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1968.
Vermittlung von Blumenspenden.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Stefan Gegg | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.04.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Lindenstraße 3-4, 12207 Berlin |
| 07.12.2004 | Firmenname eingetragen | allflora GmbH, Blumen in alle Welt |
| 07.12.2004 | Sitz eingetragen | Berlin |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | — | — |
| 2013 | 0 € | 0 € | — | — |
| 2011 | 0 € | 0 € | — | — |
| 2010 | 0 € | 0 € | 25.565 € | — |
| 2009 | — | 0 € | 25.565 € | — |
| 2008 | — | 0 € | 25.565 € | — |
| 2007 | — | 0 € | 25.565 € | — |
| 2006 | 0 € | 0 € | 25.565 € | — |
| 2005 | 1.065.363 € | — | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
MARVIC-EuropaVerde UG (haftungsbeschränkt)
Augsburg · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
Brenzer Agro GmbH
Büren · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
START STC GmbH
Magdeburg · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.