The housing cooperative "Bremer Hoehe" e.G., based in Berlin, specializes in the management, construction, and maintenance of residential buildings. As of December 31, 2024, the cooperative had 936 remaining members. Its business model includes not only property management but also the provision of infrastructure and social facilities. The total balance sheet amounted to 74.05 million euros at the end of the fiscal year.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetrieb, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Genossenschaft kann Schuldverschreibungen ausgeben und Genussrechte gewähren.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Berlin (Charlottenburg) Local Court, GnR 569 (as of 20 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Joachim Frank | Vorstand | Berlin |
| Ulf Heitmann | Vorstand | Berlin |
| Barbara König | Vorstand | Berlin |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Berlin (Charlottenburg) Local Court, GnR 569 (as of 20 October 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 08.09.2009 | Business Purpose Update | Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetrieb, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Genossenschaft kann Schuldverschreibungen ausgeben und Genussrechte gewähren. |
| 13.10.2005 | Company Name Registered | Wohnungsbaugenossenschaft "Bremer Höhe" e.G. |
| 13.10.2005 | Registered Seat | Berlin |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Berlin (Charlottenburg) Local Court, GnR 569 (as of 20 October 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €6,684,741 | €791,378 | €77,599,242 | — |
| 2024 | €6,474,012 | €1,255,858 | €74,049,175 | — |
| 2023 | €6,277,554 | €909,550 | €73,737,162 | — |
| 2022 | €6,034,081 | €817,278 | €74,052,106 | — |
| 2021 | €5,491,295 | €889,790 | €74,404,348 | — |
| 2020 | €5,149,805 | -€133,063 | €54,992,639 | — |
| 2019 | €4,859,131 | €62,341 | €49,128,243 | — |
| 2018 | €4,846,283 | €205,257 | €45,863,149 | — |
| 2017 | €4,829,437 | €316,458 | €46,117,767 | — |
| 2016 | — | €123,026 | €46,576,180 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Berlin (Charlottenburg) Local Court, GnR 569 (as of 20 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €1,231,726 | 100.0% |