Die Enchilada Bayreuth Gaststättenbetriebs-GmbH betreibt gastronomische Einrichtungen im Franchise-Verfahren mit Sitz in Bayreuth. Das operative Geschäft umfasst den Betrieb von Gaststätten sowie den Verkauf von Lebensmitteln und Merchandiseartikeln. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 29 Mitarbeiter. Die Gesellschaft ist im Handelsregister Bayreuth unter der Nummer HRB 3459 eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von gastronomischen Unternehmen im Franchise-Verfahren und der Betrieb von Gaststätten und die Durchführung aller damit zusammenhängender Tätigkeiten, sowie der Verkauf von Merchandiseartikeln und Lebensmitteln.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kenny Häßner | Geschäftsführer(in) | Bayreuth |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 394.088 € | — |
| 2022 | — | — | 511.779 € | — |
| 2021 | — | — | 468.082 € | — |
| 2020 | — | — | 470.787 € | — |
| 2019 | — | — | 199.514 € | — |
| 2018 | — | — | 219.269 € | — |
| 2017 | — | — | 245.922 € | — |
| 2016 | — | — | 250.823 € | — |
| 2015 | — | — | 181.260 € | — |
| 2014 | — | — | 257.577 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.