Komatsu Forest GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Vöhringen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 480876 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 140.199.597 €.
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Maschinen und Ausrüstungsgegenständen für die Forstwirtschaft und verwandte Wirtschaftszweige sowie die Erbringung von Reparatur- und Serviceleistungen für solche Maschinen und Ausrüstungsgegenstände. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder die Entwicklung des Unternehmens fördern.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jens Bengtsson | Geschäftsführer(in) | Umea |
| Jan Hasselryd | Geschäftsführer(in) | Umea |
| Jürgen Munz | Geschäftsführer(in) | Pfullingen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.199.597 € | 5.489.738 € | 57.172.799 € | — |
| 2024 | 132.511.798 € | 5.286.490 € | 47.137.535 € | — |
| 2023 | 93.998.224 € | 3.476.667 € | 45.748.271 € | — |
| 2022 | 72.589.060 € | 1.245.742 € | 24.347.872 € | — |
| 2021 | 105.596.313 € | 4.466.922 € | 36.262.655 € | — |
| 2020 | 95.324.118 € | 3.596.466 € | 41.998.518 € | — |
| 2019 | 99.524.225 € | 3.537.120 € | 33.047.582 € | — |
| 2018 | 80.791.761 € | 1.992.241 € | 25.638.169 € | — |
| 2017 | 56.428.858 € | 557.572 € | 24.105.852 € | — |
| 2016 | 7.827.074 € | 390.187 € | 18.296.257 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Kverneland Group International GmbH
Soest · Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
AGRAVIS Technik Lenne-Lippe GmbH
Lennestadt · Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
BAG Allgäu-Oberschwaben eG
Bad Waldsee · Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 10.257.468 € | 7.9% |
| Materialaufwand | 118.285.250 € | 91.6% |
| Abschreibungen | 614.704 € | 0.5% |
| Zinsen u. ä. | 38.645 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.