ARGUS Additive Plastics GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Büren. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 2457 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1994. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 113.042.212 €.
Die ARGUS Additive Plastics GmbH mit Sitz in Büren ist ein auf die Herstellung von Additiv- und Farb-Masterbatches spezialisiertes Unternehmen. Das Produktportfolio umfasst Lichtschutzmittel, Antioxidantien, BOPP-Masterbatches, Füllstoffe, Gleitmittel sowie Spezialadditive wie Flammschutz- und Antifog-Mittel. Die Produkte werden für verschiedene Kunststoffverarbeitungsbranchen wie Folien, Vliese, Filamente, Rohre, Spritzguss und Kunstrasen entwickelt. Das Unternehmen positioniert sich als kompetenter B2B-Partner, der durch präzise Produktion, hochspezifizierte Rohstoffe namhafter Lieferanten und modernste Technologie differenziert. Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation beliefert es gewerbliche Kunden mit maßgeschneiderten Additiv-Lösungen für die Kunststoffindustrie. Die operative Basis befindet sich in Deutschland, während das Angebot über eine mehrsprachige Plattform zugänglich ist.
Herstellung, Verarbeitung, Entwicklung und Vertrieb von Konzentraten für die polymerverarbeitende Industrie im In- und Ausland sowie der Betrieb artverwandter Geschäfte.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Andre Hirsch | Geschäftsführer(in) | Büren |
| Sascha Hirsch | Geschäftsführer(in) | Paderborn |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.042.212 € | 8.158.986 € | 92.852.695 € | — |
| 2023 | 113.248.007 € | 7.931.666 € | 89.842.679 € | — |
| 2022 | 139.832.416 € | 7.462.960 € | 86.892.292 € | — |
| 2021 | 132.981.508 € | 10.404.173 € | 87.015.352 € | — |
| 2020 | 105.784.065 € | 7.536.399 € | 98.404.882 € | — |
| 2019 | 109.215.141 € | 8.171.360 € | 94.445.153 € | — |
| 2018 | 102.785.237 € | 6.377.669 € | 60.038.928 € | — |
| 2017 | 102.785.237 € | 7.456.740 € | — | — |
| 2016 | 103.857.682 € | 8.301.756 € | — | — |
| 2015 | 96.205.636 € | 8.523.927 € | — | — |
| 2014 | 91.233.993 € | 7.986.740 € | — | — |
| 2013 | 88.683.463 € | 6.534.341 € | — | — |
| 2012 | 85.373.297 € | 6.826.737 € | — | — |
| 2011 | 83.383.877 € | 7.044.988 € | — | — |
| 2010 | 64.187.896 € | 4.563.212 € | — | — |
| 2009 | 44.180.069 € | 4.101.074 € | 32.622.822 € | — |
| 2008 | 49.180.069 € | 3.309.623 € | 30.055.665 € | — |
| 2007 | 54.823.533 € | 3.345.422 € | 27.079.787 € | — |
| 2006 | 11.271.699 € | 2.719.456 € | 18.124.687 € | — |
| 2005 | — | 2.419.827 € | 16.606.987 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 12.575.775 € | 13.4% |
| Materialaufwand | 78.453.617 € | 83.8% |
| Abschreibungen | 2.612.168 € | 2.8% |
| Zinsen u. ä. | 165 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.