ForFarmers team agrar Langförden GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Vechta-Langförden. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg (Oldenburg) unter HRB 200988 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2006. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 128.165.008 € und beschäftigte 118 Mitarbeiter.
Herstellung und Vertrieb von Futtermitteln aller Art, einschließlich von Futtermischungen, sowie Handel mit artverwandten Waren. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Dies gilt insbesondere auch für die Geschäftsführung von Unternehmen.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg), HRB 200988 (Stand 17. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jan Baan | Geschäftsführer(in) | Markelo |
| Ernst Friedlaender | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg), HRB 200988 (Stand 17. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.07.2025 | Firmennamensänderung | Geändert, nun: ForFarmers team agrar Langförden GmbH |
| 22.07.2025 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 08.08.2013 | Firmennamensänderung | ForFarmers Langförden GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 18.12.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 1.000.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg), HRB 200988 (Stand 17. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128.165.008 € | 11.101.661 € | 110.032.715 € | 118 |
| 2023 | 135.945.786 € | 11.866.730 € | 123.402.244 € | 115 |
| 2022 | 140.945.193 € | 7.700.491 € | 117.874.844 € | 117 |
| 2021 | 121.692.653 € | 3.504.698 € | 153.867.812 € | 113 |
| 2020 | 114.008.358 € | 9.453.564 € | 120.497.175 € | 135 |
| 2019 | 118.669.956 € | 6.479.629 € | 113.974.758 € | 168 |
| 2018 | 125.791.998 € | 8.300.252 € | 104.753.960 € | 167 |
| 2017 | 125.025.117 € | 10.345.035 € | 118.675.010 € | 172 |
| 2016 | 118.131.442 € | 9.502.720 € | 106.972.318 € | 175 |
| 2015 | 143.928.539 € | 6.368.465 € | 99.665.241 € | 187 |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg), HRB 200988 (Stand 17. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister