ECKA Granules Germany GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Velden (Pegnitz). Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 33695 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 68.397.844 €.
Die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb von Metallpulver, Granulaten und Legierungen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Barton White | Geschäftsführer(in) | Raleigh |
| Mark McClanahan | Geschäftsführer(in) | Durham, North Carolina |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.01.2017 | Firmenname eingetragen | ECKA Granules Germany GmbH |
| 12.01.2017 | Sitz eingetragen | Velden (Pegnitz) |
| 12.01.2017 | Geschäftsanschrift eingetragen | Eckastraße 1, 91235 Velden |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68.397.844 € | 7.516.397 € | 27.568.982 € | — |
| 2023 | 67.981.796 € | 7.264.454 € | 28.206.259 € | — |
| 2022 | 73.662.662 € | 4.357.724 € | 28.032.445 € | — |
| 2021 | 66.914.239 € | 6.950.792 € | 28.051.143 € | — |
| 2020 | 44.845.939 € | 3.812.177 € | 23.586.352 € | — |
| 2019 | 54.260.385 € | 3.824.510 € | 19.173.874 € | — |
| 2018 | 55.190.087 € | -87.433 € | 20.025.038 € | — |
| 2017 | 57.469.731 € | 3.373.635 € | 22.916.325 € | — |
| 2016 | 50.081.837 € | 3.305.773 € | 23.970.444 € | — |
| 2015 | 59.743.054 € | 2.849.343 € | 20.360.059 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 7.879.526 € | 11.3% |
| Materialaufwand | 61.375.055 € | 87.6% |
| Abschreibungen | 767.296 € | 1.1% |
| Zinsen u. ä. | 3.003 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.