Doka Deutschland GmbH vertreibt und vermietet Schalungs- und Gerüstmaterial für den Beton- und Gerüstbau und bietet zugehörige Dienstleistungen an.
Vertrieb und die Vermietung von Schalungsgeräten aller Art für die Bauwirtschaft und die Erbringung zugehöriger Serviceleistungen; der Vertrieb, die Vermietung und die Montage von Zubehör jeglicher Art für Schalungsgeräte aller Art für die Bauwirtschaft; der Vertrieb, die Vermietung und die Montage von Hilfssystemen (z.B. Lift- und Hubsystemen) zum Umsetzen und Umbauen von Schalungsgeräten aller Art für die Bauwirtschaft; der Vertrieb und die Vermietung von Gerüsten aller Art für die Bauwirtschaft und Erbringung zugehöriger Serviceleistungen
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Frank Müller | Geschäftsführer(in) | Colbitz |
| Joachim Immerz | Geschäftsführer(in) | Pfaffenhausen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208.476.204 € | 9.804.343 € | 158.162.021 € | 796 |
| 2023 | 273.018.755 € | 20.736.499 € | 154.556.441 € | 849 |
| 2022 | 278.183.454 € | 29.646.769 € | 181.427.495 € | 834 |
| 2021 | 265.063.262 € | 33.039.403 € | 159.986.636 € | 813 |
| 2020 | 265.177.011 € | 35.084.904 € | 151.071.018 € | 804 |
| 2019 | 258.788.123 € | 28.794.186 € | 156.933.024 € | 786 |
| 2018 | 250.718.360 € | 32.559.876 € | 170.649.904 € | 740 |
| 2017 | 186.422.116 € | 18.847.534 € | 154.789.898 € | 745 |
| 2016 | 155.428.148 € | 9.196.049 € | 134.640.126 € | 706 |
| 2015 | 148.720.491 € | 6.466.974 € | 131.958.601 € | 704 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 54.493.198 € | 33.0% |
| Materialaufwand | 104.439.217 € | 63.2% |
| Abschreibungen | 4.597.964 € | 2.8% |
| Zinsen u. ä. | 1.735.282 € | 1.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.