Vermarktung, Verpackung und Vertrieb von Lebensmittelprodukten, insbesondere Schnittkäse.
die Verpackung und Vermarktung einschließlich Vertrieb von Lebensmittelprodukten aller Art, insbesondere von Schnittkäse im In- und Ausland.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 13527 (Stand 10. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Dieter Baur | Geschäftsführer(in) | Wain |
| Volker Husen | Geschäftsführer(in) | Bad Laasphe |
| Horst Luchtefeld | Geschäftsführer(in) | Warendorf |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 13527 (Stand 10. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | Firmennamensänderung | Frischpack Viersen GmbH |
| 09.07.2025 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 27.09.2018 | Änderung des Gegenstands | die Verpackung und Vermarktung einschließlich Vertrieb von Lebensmittelprodukten aller Art, insbesondere von Schnittkäse im In- und Ausland. |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 03.12.2009 | Stammkapital festgesetzt | — | 250.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 13527 (Stand 10. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 117.449.076 € | 105.312 € | 27.158.557 € | 209 |
| 2023 | 153.073.005 € | -344.807 € | 28.866.040 € | 254 |
| 2022 | 169.450.513 € | 204.445 € | 28.588.345 € | 247 |
| 2021 | 152.299.899 € | 548.263 € | 28.254.957 € | 245 |
| 2020 | 137.875.824 € | 692.394 € | 27.107.527 € | 264 |
| 2019 | 131.360.502 € | 467.287 € | 26.811.371 € | 266 |
| 2018 | 119.789.212 € | 359.958 € | 31.742.485 € | 247 |
| 2017 | 111.462.250 € | 1.988.252 € | 27.782.506 € | 226 |
| 2016 | 2.570.785 € | 286.281 € | — | — |
| 2011 | — | -171.747 € | 707.612 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 13527 (Stand 10. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister