Die Adolf Lupp GmbH + Co KG ist ein mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Nidda, das im Hoch- und Tiefbau sowie in der Projektentwicklung tätig ist. Adolf Lupp GmbH + Co KG ist ein Familienunternehmen.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Friedberg, HRA 3197 (Stand 21. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Karl Lupp GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Nidda |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Sina Lupp | Kommanditist(in) | Nidda | — |
Thomas Lupp | Kommanditist(in) | Nidda | — |
Yann Lupp | Kommanditist(in) | Nidda | — |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Nidda | |
| Nidda | |
| Bad Vilbel |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Friedberg, HRA 3197 (Stand 21. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 06.03.2024 | Sitzverlegung | Zusatz |
| 10.05.2022 | Sitzverlegung | 99867 Gotha |
| 15.02.2022 | Sitzverlegung | Zusatz |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 3.11.2026 | Auftragnehmer · DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) | — |
| 26.10.2026 | Auftragnehmer · DB Netz AG (Bukr 16) | — |
| 13.10.2026 | Errichtung Bedienstandort Bremen - Bauleistung Auftragnehmer · DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Friedberg, HRA 3197 (Stand 21. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 789.834.814 € | 68.827.804 € | 429.792.579 € | — |
| 2023 | 659.378.390 € | 32.976.049 € | 391.212.082 € | 753 |
| 2022 | 373.026.465 € | 31.794.546 € | 360.845.309 € | 692 |
| 2021 | 524.279.904 € | 55.414.036 € | 306.558.164 € | 643 |
| 2020 | 429.593.326 € | 54.081.785 € | 255.760.930 € | 618 |
| 2019 | 380.718.048 € | 26.224.442 € | 209.436.234 € | 592 |
| 2018 | 246.107.016 € | 17.291.436 € | 160.484.265 € | 576 |
| 2017 | 259.271.372 € | 17.683.250 € | 135.494.956 € | 517 |
| 2016 | 232.985.078 € | 10.796.962 € | 122.539.897 € | 519 |
| 2015 | 196.053.780 € | 8.317.483 € | 116.655.545 € | 520 |
Quelle: Unternehmensregister · Konzernabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Friedberg, HRA 3197 (Stand 21. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister