Commerz Direktservice GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Duisburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 9100 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1994. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 98.782.675 €.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, die von der Möglichkeit Gebrauch machen, zur Durchführung ihrer Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen einzelne Bereiche auf ein anderes Unternehmen auszulagern, sowie die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieses Zwecks dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte nach den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Marc Ernesti | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Anja Rutkat | Geschäftsführer(in) | Essen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.782.675 € | 5.859.479 € | 16.720.647 € | — |
| 2023 | 95.470.369 € | 7.753.973 € | 15.858.101 € | — |
| 2022 | 75.161.911 € | 0 € | 14.670.006 € | — |
| 2021 | 74.992.754 € | 7.441.829 € | 14.883.848 € | — |
| 2020 | 62.451.405 € | 3.803.376 € | 13.834.068 € | — |
| 2019 | 59.295.064 € | 7.243.874 € | 13.828.819 € | — |
| 2018 | 49.913.858 € | 3.221.133 € | 11.542.581 € | — |
| 2017 | 46.811.661 € | 2.452.940 € | 8.247.399 € | — |
| 2016 | 44.402.113 € | 2.994.541 € | 9.081.696 € | — |
| 2015 | 44.500.619 € | 0 € | 8.250.939 € | — |
| 2014 | 45.080.577 € | 0 € | 12.352.423 € | — |
| 2013 | 32.996.030 € | 0 € | 6.887.223 € | — |
| 2012 | 26.639.307 € | 0 € | 6.196.513 € | — |
| 2011 | 34.675.524 € | 0 € | 10.126.642 € | — |
| 2010 | 37.655.717 € | 0 € | 16.107.887 € | — |
| 2009 | 36.624.646 € | 0 € | 13.229.776 € | — |
| 2008 | 25.641.219 € | 0 € | 10.992.034 € | — |
| 2007 | 26.253.741 € | 0 € | 10.800.241 € | — |
| 2006 | 26.472.668 € | 0 € | 11.935.884 € | — |
| 2005 | 25.567.459 € | 0 € | 14.053.670 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 41.919.771 € | 62.2% |
| Materialaufwand | 25.466.297 € | 37.8% |
| Zinsen u. ä. | 57.565 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.