Die Nippon Gases Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter von technischen Gasen (atmosphärische, medizinische, Prozess- und Spezialgase) sowie zugehörigen Anlagen und Technologien in Deutschland.
Die Herstellung und der Vertrieb von technischen Gasen und von Anlagen zur Produktion von technischen Gasen.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51955 (Stand 12. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Juan Kiewek Hardin | Geschäftsführer(in) | Madrid |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51955 (Stand 12. November 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 19.6.2026 | Auftragnehmer · Aggerverband - - KöR | 773.120 € |
| 13.1.2025 | Auftragnehmer · Vertragseinrichtungen der Prospitalia GmbH, Ulm | 221.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470.584.558 € | 68.558.790 € | 369.770.482 € | — |
| 2024 | 455.087.322 € | 49.541.048 € | 383.542.551 € | 357 |
| 2023 | 413.367.084 € | 43.075.628 € | 341.176.704 € | 348 |
| 2022 | 336.910.949 € | 37.602.605 € | 294.274.911 € | 344 |
| 2021 | 289.073.210 € | 31.257.931 € | 268.802.117 € | 348 |
| 2020 | 307.091.597 € | 32.969.598 € | 264.681.580 € | 348 |
| 2019 | 76.742.798 € | 8.131.786 € | 263.637.773 € | 357 |
| 2018 | 297.789.609 € | 29.659.881 € | 265.451.612 € | 337 |
| 2017 | 294.998.057 € | 32.287.186 € | 277.874.019 € | — |
| 2016 | 280.669.335 € | 31.658.507 € | 430.168.836 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51955 (Stand 12. November 2026)
Johnson Controls Systems & Service GmbH
Essen · Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
MPE Deutschland GmbH
Duisburg · Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g.
ALD Vacuum Technologies GmbH
Hanau · Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Quelle: Unternehmensregister