Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Meitingen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 18952 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2001. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 206.632.595 €. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte das Unternehmen 543 Mitarbeiter.
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Verkauf von industriellen Produkten, hergestellt aus bekannten und neu zu entwickelnden Werkstoffen auf der Basis von Kohlenstoff. Insbesondere befasst sich die Gesellschaft mit carbonfaserverstärkten Keramiken für Bremsscheiben und andere Teile von Fahrzeugen aller Art.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Augsburg, HRB 18952 (Stand 21. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Nicola Frambrosi | Geschäftsführer(in) | Curno |
| Florian Hofner | Geschäftsführer(in) | Affing |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Augsburg, HRB 18952 (Stand 21. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.01.2010 | Änderung der Geschäftsanschrift | Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen |
| 08.01.2010 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 03.11.2009 | Firmennamensänderung | Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 22.07.2002 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Augsburg, HRB 18952 (Stand 21. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.632.595 € | 9.397.994 € | 149.387.173 € | — |
| 2024 | 194.397.124 € | 21.494.020 € | 137.400.932 € | 543 |
| 2023 | 184.800.796 € | 22.816.609 € | 104.140.881 € | 507 |
| 2022 | 172.583.399 € | 25.197.015 € | 88.200.767 € | 448 |
| 2021 | 150.483.844 € | 24.136.197 € | 81.027.785 € | 412 |
| 2020 | 128.481.164 € | 15.666.184 € | 84.765.117 € | 393 |
| 2019 | 134.161.655 € | 19.620.859 € | 79.608.650 € | 390 |
| 2018 | 133.606.223 € | 22.198.245 € | 80.348.555 € | 393 |
| 2017 | 109.483.626 € | 17.450.502 € | 74.353.659 € | — |
| 2016 | 103.607.997 € | 15.380.130 € | 67.708.916 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Augsburg, HRB 18952 (Stand 21. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister