| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICLIN Aktiengesellschaft | Offenburg | Baden-Württemberg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 769,3 Mio. € | -10,7 Mio. € | — | — |
| 2 | Diakonie-Klinikum Stuttgart Diakonissenkrankenhaus und Paulinenhilfe gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 1.455 | 384,5 Mio. € | 2,7 Mio. € | — | — |
| 3 | Klinikum Bielefeld gem. GmbH | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Hochschulkliniken | 3.320 | 329 Mio. € | -7,9 Mio. € | — | — |
| 4 | Diakonie Klinikum Dietrich Bonhoeffer GmbH | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 2.842 | 308,6 Mio. € | -6,7 Mio. € | — | — |
| 5 | München | Bayern | — | 1.631 | 211,5 Mio. € | -10 Mio. € | atos-mvz.de | — | |
| 6 | Park-Klinik Weißensee GmbH | Berlin | Berlin | Hotels (ohne Hotels garnis) | — | 159,3 Mio. € | 3 Mio. € | — | — |
| 7 | Elten GmbH | Uedem | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Schuhen | 398 | 158 Mio. € | 9,2 Mio. € | — | — |
| 8 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.525 | 132,9 Mio. € | 1,6 Mio. € | nardiniklinikum.de | [email protected] | |
| 9 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | 1.314 | 132 Mio. € | -490 Tsd. € | hospiz-elias.de | [email protected] | |
| 10 | Klinik Höhenried gemeinnützige Gesellschaft mbH der DRV Bayern Süd | Bernried | Bayern | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 93,2 Mio. € | 6,2 Mio. € | — | — |
| 11 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | — | 80,1 Mio. € | -1,1 Mio. € | gutes-tun-cellitinnen.de | — | |
| 12 | Niederrhein-Klinik Korschenbroich gGmbH | Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 33,6 Mio. € | -235 Tsd. € | — | — |
| 13 | Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | Hochschulkliniken | 264 | 32,4 Mio. € | -473,6 Tsd. € | kreiskrankenhaus-wolgast.de | [email protected] | |
| 14 | Zentralklinik Bad Berka GmbH | Bad Berka | Thüringen | Hochschulkliniken | 1.480 | 31 Mio. € | 6,4 Mio. € | — | — |
| 15 | Medizinisches Versorgungszentrum am HELIOS Klinikum Emil von Behring GmbH | Berlin | Berlin | Facharztpraxen | — | 29,4 Mio. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 16 | Zimmermann Sanitäts- und Orthopädiehaus GmbH | Straubing | Bayern | Erbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen | — | 25,4 Mio. € | 449,7 Tsd. € | — | — |
| 17 | reha team Nordbayern - Gesundheitstechnik GmbH | Bayreuth | Bayern | Erbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen | — | 24,2 Mio. € | 807,4 Tsd. € | — | — |
| 18 | Alippi GmbH | Zwickau | Sachsen | Herstellung von orthopädischen Erzeugnissen | — | 20,1 Mio. € | 1 Mio. € | — | — |
| 19 | INI International Neuroscience Institute Hannover GmbH | Hannover | Niedersachsen | — | — | 19,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 20 | Hufeland-Klinik Bad Ems GmbH | Bad Ems | Rheinland-Pfalz | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | 17,8 Mio. € | 3,8 Mio. € | — | — |
| 21 | Hermann Medizintechnik GmbH | Fridingen an der Donau | Baden-Württemberg | — | — | 16,1 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 22 | Marien Ambulant gGmbH | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Facharztpraxen | 157 | 13,7 Mio. € | -113,8 Tsd. € | — | — |
| 23 | Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH | Jena | Thüringen | — | — | 13,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 24 | Oberlinhaus Rehaklinik gGmbH | Bad Belzig | Brandenburg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 13,3 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 25 | Grönemeyer Medizin GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Arztpraxen für Allgemeinmedizin | — | 12,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 26 | Teufelsbad Fachklinik Blankenburg GmbH | Blankenburg | Sachsen-Anhalt | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 11,5 Mio. € | 0 € | — | — |
| 27 | Klinik Sanssouci Potsdam GmbH | Potsdam | Brandenburg | Hochschulkliniken | — | 11,4 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 28 | VIALIFE Schwertbad GmbH | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Pflegedienste | — | 11,3 Mio. € | 368,1 Tsd. € | — | — |
| 29 | Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH Bad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | 10,4 Mio. € | -455,4 Tsd. € | — | — |
| 30 | RehaCentrum Hamburg GmbH | Bad Bramstedt | Schleswig-Holstein | Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung | — | 8,2 Mio. € | 588,2 Tsd. € | — | — |
| 31 | MVZ am InnKlinikum Altötting GmbH | Altötting | Bayern | Arztpraxen für Allgemeinmedizin | — | 4 Mio. € | -778,5 Tsd. € | — | — |
| 32 | München | Bayern | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | 3,6 Mio. € | 2,4 Mio. € | sana.de | [email protected] | |
| 33 | Orthopädietechnik München Harlaching GmbH | München | Bayern | Herstellung von orthopädischen Erzeugnissen | — | 3,6 Mio. € | — | — | — |
| 34 | VITREA Rehazentrum Frankfurt (Oder) GmbH | Frankfurt | Brandenburg | — | — | 2 Mio. € | 96,4 Tsd. € | — | — |
| 35 | Medizinisches Versorgungszentrum am Hospital Fritzlar gemeinnützige GmbH | Fritzlar | Hessen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 2 Mio. € | -15,1 Tsd. € | — | — |
| 36 | Sana Krankenhaus Bad Doberan GmbH | Hohenfelde | Mecklenburg-Vorpommern | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | — | 1,7 Mio. € | — | — |
| 37 | mebios GmbH | Dieburg | Hessen | Herstellung von orthopädischen Erzeugnissen | — | — | 0 € | — | — |
| 38 | Medizinisches Versorgungszentrum der Neckar-Odenwald-Kliniken GmbH | Buchen Odenwald | Baden-Württemberg | Arztpraxen für Allgemeinmedizin | — | — | -391 € | — | — |
| 39 | HELIOS Aukamm-Klinik Wiesbaden GmbH | Wiesbaden | Hessen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | — | 1,5 Mio. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 1
Seite 1 von 4