| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Hessen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 19.913 | 2,1 Mrd. € | 10,5 Mio. € | agaplesion.de | [email protected] | |
| 2 | Waldbreitbach | Rheinland-Pfalz | Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit) | 11.402 | 1,8 Mrd. € | -16,6 Mio. € | marienhaus.de | [email protected] | |
| 3 | Osnabrück | Niedersachsen | — | 7.284 | 600,3 Mio. € | -537 Tsd. € | niels-stensen-kliniken.de | [email protected] | |
| 4 | Sozialstiftung Bamberg | Bamberg | Bayern | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.059 | 424,9 Mio. € | 2,8 Mio. € | — | — |
| 5 | Weimar | Thüringen | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.634 | 151,7 Mio. € | 1,5 Mio. € | klinikum-weimar.de | [email protected] | |
| 6 | Evangelisches Krankenhaus Wesel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 1.060 | 145,6 Mio. € | 11,9 Mio. € | — | — |
| 7 | Malteser Norddeutschland gemeinnützige GmbH | Flensburg | Schleswig-Holstein | Stationäre Einrichtungen zur palliativen Pflege | 1.434 | 143 Mio. € | -285,9 Tsd. € | — | — |
| 8 | Marienhospital Gelsenkirchen GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | 1.702 | 139,8 Mio. € | -5,4 Mio. € | — | — |
| 9 | Malteser Wohnen & Pflegen gemeinnützige GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | — | 1.833 | 136,3 Mio. € | -3,8 Mio. € | — | — |
| 10 | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | 1.579 | 94,9 Mio. € | 9,5 Mio. € | kyffhaeuser-paracelsus-schule.de | [email protected] | |
| 11 | Dresden | Sachsen | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | 987 | 80,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | christliches-sozialwerk-ggmbh.de | [email protected] | |
| 12 | Johanniter Betriebsgesellschaft mbH | Berlin | Berlin | — | — | 77,6 Mio. € | 849,4 Tsd. € | — | — |
| 13 | Leipzig | Sachsen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 75,9 Mio. € | — | diako-leipzig.de | [email protected] | |
| 14 | Mission Leben - Im Alter gGmbH | Darmstadt | Hessen | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | 70,9 Mio. € | -1,6 Mio. € | — | — |
| 15 | Caritas-SkF-Essen gGmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 70,8 Mio. € | 118,1 Tsd. € | — | — |
| 16 | Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH | Meckenbeuren | Baden-Württemberg | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | — | 70,3 Mio. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 17 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | 1.153 | 67 Mio. € | -2,2 Mio. € | caritas-dortmund.de | [email protected] | |
| 18 | Dernbach | Rheinland-Pfalz | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 2.379 | 61,9 Mio. € | -11,4 Mio. € | viasalus.de | [email protected] | |
| 19 | St. Augustinus-Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Düren-Lendersdorf | Nordrhein-Westfalen | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | — | 60,3 Mio. € | -4,4 Mio. € | — | — |
| 20 | Hohenloher Krankenhaus gGmbH | Öhringen | Baden-Württemberg | — | — | 44,5 Mio. € | -3,6 Mio. € | — | — |
| 21 | Offenburg | Baden-Württemberg | Seniorenwohnheime | — | 39,8 Mio. € | — | vinzentiushaus-offenburg.de | — | |
| 22 | Seniorenwerk gemeinnützige Heimträgergesellschaft mbH | Nordhausen | Thüringen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 38,2 Mio. € | 1,5 Mio. € | — | — |
| 23 | Alexianer Köln GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 37,2 Mio. € | 671,2 Tsd. € | — | — |
| 24 | Sozialwerk Meiningen gGmbH | Meiningen | Thüringen | Erbringung von allen anderen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a. n. g. | — | 31,7 Mio. € | 591,7 Tsd. € | — | — |
| 25 | Niels-Stensen-Kliniken Elisabeth-Krankenhaus Thuine GmbH | Thuine | Niedersachsen | — | — | 29 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 26 | Samariter GmbH | Nürtingen | Baden-Württemberg | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | — | 27,1 Mio. € | 269,6 Tsd. € | — | — |
| 27 | Tropenklinik Paul Lechler Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Tübingen | Baden-Württemberg | — | — | 20,8 Mio. € | 297,2 Tsd. € | — | — |
| 28 | Caritas Altenhilfe St. Martin Rheinhessen gGmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 19,5 Mio. € | 678,2 Tsd. € | — | — |
| 29 | VIERTE Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin | Berlin | Berlin | Hochschulkliniken | — | 17,3 Mio. € | -4 Tsd. € | — | — |
| 30 | Haus Hörn gemeinnützige GmbH | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 15,4 Mio. € | 212,3 Tsd. € | — | — |
| 31 | Senioren- und Pflegezentrum St. Antonius gGmbH | Würselen | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | — | 11,2 Mio. € | 261,6 Tsd. € | — | — |
| 32 | HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH | Neuruppin | Brandenburg | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | — | 10,6 Mio. € | 7,1 Tsd. € | — | — |
| 33 | Dritte Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin | Berlin | Berlin | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | — | 4,3 Mio. € | -893,7 Tsd. € | — | — |
| 34 | Hospiz Salzgitter gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Salzgitter-Bad | Niedersachsen | — | — | 1,5 Mio. € | 218,1 Tsd. € | — | — |
| 35 | Saalebogen Hospiz gGmbH | Saalfeld | Thüringen | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | — | 1,4 Mio. € | 117,7 Tsd. € | — | — |
| 36 | Focus Medica GmbH | Köthen | Sachsen-Anhalt | Stationäre Einrichtungen zur palliativen Pflege | — | — | 124 Tsd. € | — | — |
| 37 | HOSPIZ MITTELHESSEN gemeinnützige GmbH | Wetzlar | Hessen | Sonstige soziale Betreuung von älteren Menschen | — | — | -94 € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 1
Seite 1 von 4