| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Dummerstorf GmbH | Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 4,8 Mio. € | -172,3 Tsd. € | — | — |
| 2 | ATTO-TEC GmbH | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 4,8 Mio. € | 722,1 Tsd. € | — | — |
| 3 | Enapter GmbH | Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 64 | 4,2 Mio. € | -3,8 Mio. € | — | — |
| 4 | CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung GmbH | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | 4,2 Mio. € | — | — | — |
| 5 | Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR GmbH) | Darmstadt | Hessen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 62 | 4,1 Mio. € | — | — | — |
| 6 | EyeSense GmbH | Großostheim | Bayern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 3,8 Mio. € | 80,7 Tsd. € | — | — |
| 7 | nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH | Hürth | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 3,6 Mio. € | 306,5 Tsd. € | — | — |
| 8 | Saarbrücken | Saarland | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | 3,5 Mio. € | -470,8 Tsd. € | eao-otzenhausen.de | [email protected] | |
| 9 | KIST Europe-Korea Institute of Science and Technology Europe Forschungsgesellschaft mbH | Saarbrücken | Saarland | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | 3,5 Mio. € | -1,8 Mio. € | — | — |
| 10 | CEVEC Pharmaceuticals GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 3,1 Mio. € | -7,4 Mio. € | — | — |
| 11 | Trostberg | Bayern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 3,1 Mio. € | 730,6 Tsd. € | focus-ingredients.com | [email protected] | |
| 12 | Charité Healthcare Services GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 3 Mio. € | -52,8 Tsd. € | — | — |
| 13 | Pieris Pharmaceuticals GmbH | Ismaning | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 2,9 Mio. € | -1,2 Mio. € | — | — |
| 14 | E-VITA GmbH | Dresden | Sachsen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 2,8 Mio. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 15 | MediGate GmbH | Hamburg | Hamburg | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | 2,8 Mio. € | 76,8 Tsd. € | — | — |
| 16 | Envola GmbH | Ulm | Baden-Württemberg | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 2,3 Mio. € | -7,4 Mio. € | — | — |
| 17 | MagForce AG | Berlin | Berlin | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 1,8 Mio. € | -10,6 Mio. € | — | — |
| 18 | Resolve BioSciences GmbH | Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 1,8 Mio. € | -19 Mio. € | — | — |
| 19 | N-Zyme BioTec GmbH | Darmstadt | Hessen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 1,8 Mio. € | 1 Mio. € | — | — |
| 20 | ef.Ruhr GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 1,6 Mio. € | 203,4 Tsd. € | — | — |
| 21 | Forschungs-GmbH Wismar | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 1,4 Mio. € | 8,4 Tsd. € | — | — |
| 22 | Alacris Theranostics GmbH | Berlin | Berlin | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 1,3 Mio. € | -226,3 Tsd. € | — | — |
| 23 | Congen Biotechnologie GmbH | Berlin | Berlin | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | 1,4 Mio. € | — | — |
| 24 | iNA ImmunoPharm GmbH | Friedrichsdorf | Hessen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 25 | Zn2H2 GmbH | Frechen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 26 | Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung gGmbH | Biebertal | Hessen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 27 | Scientes Mondium UG (haftungsbeschränkt) | Altomünster | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 28 | ConCultura Gesellschaft für kultur- und kunstgeschichtliche Forschung und Präsentation mbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | — | — | — | — |
| 29 | MAB Discovery GmbH | Polling | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 30 | ICC Institute for Cognition and Communication GmbH | Pöcking | Bayern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 31 | junctuCell UG (haftungsbeschränkt) | Hohenbrunn | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 32 | TILL I.D. GmbH | Planegg | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | — | 4,4 Mio. € | — | — |
| 33 | CORONIS GmbH | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 34 | PVA Crystal Growing Systems GmbH | Wettenberg | Hessen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 35 | Evartis GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | — | — | — | — |
| 36 | Cilique UG (haftungsbeschränkt) | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | 0 € | — | — |
| 37 | Parallax AG | Grünwald | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 38 | Cardingenium Medical Technology GmbH | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 39 | responsif GmbH | Erlangen | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 40 | Dreamdriven gGmbH | Neumarkt i.d.OPf | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 41 | Ejolife GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 42 | Hot or Cool Institute gemeinnützige GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 43 | eimc2 GmbH - elmauer institute managing consensus 2 | Hallbergmoos | Bayern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 44 | Normfall Wissenschaft gemeinnützige GmbH | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | — | — | — | — |
| 45 | Phytowelt GreenTechnologies GmbH | Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | 7,6 Tsd. € | — | — |
| 46 | Pleistocene & Permafrost Stiftung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | München | Bayern | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | — | — | — |
| 47 | Maco GmbH | Berlin | Berlin | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | — | — | — | — |
| 48 | CLIMCOM Berlin - Climate & Company Advisory Services GmbH | Berlin | Berlin | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
| 49 | SWM Struktur- und Werkstoffmechanikforschung Dresden gemeinnützige GmbH | Dresden | Sachsen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | — | 5,9 Tsd. € | — | — |
| 50 | BIMOVIS GmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | — | — | — | — |
Rows per page
Page 1 of 60
Seite 1 von 299