| # | Name | City | State | Industry | Employees | Revenue | Profit | Website | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAG GmbH | Brandenburg | Elektrizitätserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung | 6.685 | €10.5B | €2.1B | — | — | ||
| 2 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | Brandenburg | — | 9.564 | €7.1B | €78.4M | — | — | ||
| 3 | Brandenburg | Speichern von Gas zu Versorgungszwecken | 1.996 | €7.1B | €284.8M | leag.de | — | |||
| 4 | E.DIS Netz GmbH | Brandenburg | Elektrizitätsübertragung | 2.051 | €3.1B | €178.1M | — | — | ||
| 5 | Brandenburg | Herstellung von Turbinen | 3.214 | €3B | €980.4M | rolls-royce.com | [email protected] | |||
| 6 | Brandenburg | Herstellung von Mineralölerzeugnissen und von fossilen Brennstoffen | 1.181 | €2.2B | -€34.2M | pck.de | [email protected] | |||
| 7 | Krieger Handel Holding SE & Co. KG | Brandenburg | Einzelhandel mit Wohnmöbeln | 8.751 | €1.7B | — | — | — | ||
| 8 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH | Brandenburg | Herstellung von allen anderen Metallwaren a. n. g. | 2.689 | €1.6B | €0 | — | — | ||
| 9 | Brandenburg | — | 3.458 | €1.5B | €94.8M | leag.de | [email protected] | |||
| 10 | Brandenburg | Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) | 230 | €1.3B | €52.4M | ebay.de | [email protected] | |||
| 11 | Brandenburg | Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g. | 70 | €1.2B | -€134M | rivastahl.com | — | |||
| 12 | BASF Schwarzheide GmbH | Brandenburg | Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen | 1.962 | €1.1B | €0 | — | — | ||
| 13 | Brandenburg | Druck- und Medienvorstufe | 2.643 | €883.3M | €82M | orafol.com | [email protected] | |||
| 14 | Brandenburg | Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge | 2.090 | €666.5M | -€84.5M | berlin-airport.de | [email protected] | |||
| 15 | Brandenburg | — | 1.479 | €655.8M | -€61.4M | leipa.com | [email protected] | |||
| 16 | Brandenburg | — | 983 | €630.3M | €0 | leipa.shop | — | |||
| 17 | PH Vermögensverwaltung GmbH | Brandenburg | — | 1.821 | €625.7M | €953M | — | — | ||
| 18 | Pratt & Whitney Canada Customer Service Centre Europe GmbH A Joint Venture of P & WC and MTU/Germany | Brandenburg | Herstellung von Verbrennungsmotoren, ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge | 51 | €568.2M | €13.7M | — | — | ||
| 19 | Brandenburg | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen | 1.632 | €525.9M | -€11.8M | sternauto.de | [email protected] | |||
| 20 | Brandenburg | Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge | 2.419 | €486M | €92.1M | spitzke.com | [email protected] | |||
| 21 | Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG | Brandenburg | — | — | €480.5M | — | — | — | ||
| 22 | Brandenburg | Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g. | 910 | €470.6M | -€3.6M | dinnebiergruppe.de | [email protected] | |||
| 23 | ALDI SE & Co. KG | Brandenburg | — | 1.257 | €449.7M | -€7.9M | — | [email protected] | ||
| 24 | Brandenburg | — | 1.670 | €447M | €1.8M | urbanedatenplattform-potsdam.de | — | |||
| 25 | Bonava Wohnbau GmbH | Brandenburg | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 0 | €445.1M | €3.8M | — | — | ||
| 26 | Brandenburg | — | 4.300 | €431.1M | €2M | evb-gesundheit.de | — | |||
| 27 | Brandenburg | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | 81 | €410.3M | €48.3M | energie-brandenburg.de | [email protected] | |||
| 28 | Brandenburg | Beteiligungsgesellschaften | 876 | €400M | -€56M | swisskrono.com | [email protected] | |||
| 29 | ALDI SE & Co. KG | Brandenburg | — | — | €394.8M | €4.7M | — | — | ||
| 30 | Brandenburg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.385 | €391.3M | -€13.7M | kmg-kliniken.de | [email protected] | |||
| 31 | Brandenburg | Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau) | 669 | €386.4M | €0 | bonava.de | [email protected] | |||
| 32 | Brandenburg | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | 374 | €385.7M | €16.8M | lee-bb.de | [email protected] | |||
| 33 | TCB Beteiligungsgesellschaft mbH | Brandenburg | Beteiligungsgesellschaften | 0 | €351.8M | €3M | — | — | ||
| 34 | UBH Holding GmbH | Brandenburg | — | 821 | €349.5M | -€318.4M | — | — | ||
| 35 | Rosenbauer Deutschland GmbH | Brandenburg | — | — | €323.7M | €14.4M | — | — | ||
| 36 | Brandenburg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 4.926 | €321.7M | -€95.9M | obotritia-capital.com | — | |||
| 37 | Uckerwerk Energietechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brandenburg | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung | 1.124 | €292.2M | -€5.6M | — | — | ||
| 38 | Brandenburg | Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften | 3.644 | €287M | €5.5M | glg-gesundheit.de | — | |||
| 39 | Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH | Brandenburg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 2.924 | €282.3M | €2.5M | — | — | ||
| 40 | KWD HOLDING GmbH | Brandenburg | Treuhandfonds, Nachlass- und Treuhandkonten | 68 | €274.6M | €31.2M | — | — | ||
| 41 | B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH | Brandenburg | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | 923 | €273.1M | €22.3M | — | — | ||
| 42 | Brandenburg | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | — | €268.2M | €0 | industriepark-lausitz.com | — | |||
| 43 | NOTUS energy Future GmbH | Brandenburg | — | 323 | €256.1M | €25.9M | — | — | ||
| 44 | Brandenburg | Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation | — | €245.4M | €20.3M | stadtwerke-cottbus.de | [email protected] | |||
| 45 | Plukon Storkow GmbH | Brandenburg | — | — | €242.2M | €4.2M | — | — | ||
| 46 | Brandenburg | — | — | €238.6M | €1.2M | haemato.de | [email protected] | |||
| 47 | Brandenburg | Beteiligungsgesellschaften | 1.078 | €238.3M | -€3.6M | thomas-next.de | [email protected] | |||
| 48 | DKB Service GmbH | Brandenburg | — | — | €238.1M | -€12.7M | — | — | ||
| 49 | CEVA Logistics CFS Germany Holding GmbHDeleted | Brandenburg | — | — | €232M | €0 | — | — | ||
| 50 | H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | Brandenburg | — | 749 | €231.1M | €9.6M | — | — |
Rows per page
Showing 1–50 of 10,000+ companies
Showing 1–10 of 10,000+ companiesPage 1 of 500