| # | Name | City | State | Industry | Employees | Revenue | Profit | Website | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | Bayern | Verarbeitung von Zahlungs- und anderen Finanztransaktionen | 154.346 | €137B | €11.4B | allianz.com | [email protected] | ||
| 2 | Bayern | — | 43.584 | €69.3B | €6.1B | munichre.com | [email protected] | |||
| 3 | Hessen | — | 89.753 | €60.9B | €7.1B | deutsche-bank.de | [email protected] | |||
| 4 | Niedersachsen | Lebensversicherung | 3.895 | €26.8B | €2.6B | hannover-re.com | [email protected] | |||
| 5 | Hessen | — | 26.646 | €12.3B | €2.9B | commerzbank.de | [email protected] | |||
| 6 | Baden-Württemberg | Zentralbanken | 6.754 | €6.5B | €121M | ww-ag.com | [email protected] | |||
| 7 | Baden-Württemberg | Schaden- und Unfallversicherungen | 471 | €2.7B | €15M | wuerttembergische.de | [email protected] | |||
| 8 | Baden-Württemberg | — | — | €1B | €55.7M | mlp.de | [email protected] | |||
| 9 | Bayern | Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von Autos, Wohnmobilen und Anhängern | 703 | €864.1M | €21.4M | allane.de | — | |||
| 10 | BFL - easyleasing GmbH Niederlassung Deutschland | Hessen | — | 153 | €828.3M | €13.2M | — | — | ||
| 11 | Nordea Investment Funds S.A. - German Branch | Nordrhein-Westfalen | Investmentfonds | 215 | €723.8M | €120.8M | — | — | ||
| 12 | Flossbach von Storch Invest S.A. Zweigniederlassung Deutschland | Nordrhein-Westfalen | — | 43 | €711.2M | €51M | — | — | ||
| 13 | Hessen | Fondsmanagement | 813 | €658M | — | bnpparibas-am.com | — | |||
| 14 | Hessen | Investmentfonds | 593 | €404.6M | €63.6M | candriam.com | [email protected] | |||
| 15 | Baden-Württemberg | — | — | €226.3M | -€1.2M | holman.com | — | |||
| 16 | FERI (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland | Hessen | Fondsmanagement | — | €201.9M | €20.6M | — | — | ||
| 17 | BUHL-DATA-SERVICE GMBH | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 848 | €185.4M | €34.7M | — | — | ||
| 18 | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung | 1.852 | €179.6M | €32.2M | optadata.de | [email protected] | |||
| 19 | Hessen | Schaden- und Unfallversicherungen | 216 | €119.8M | €991.3K | deutsche-familienversicherung.de | [email protected] | |||
| 20 | Hessen | Erbringungen von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 20 | €96.1M | €2.8M | bad-homburger-inkasso.com | [email protected] | |||
| 21 | Hamburg | — | 157 | €88.3M | €9.1M | hansa-wohnen.de | [email protected] | |||
| 22 | Bayern | Effekten- und Warenterminhandel | — | €87.4M | -€11.2M | greenpeak-partners.com | [email protected] | |||
| 23 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf - Bille eG | Hamburg | — | 89 | €84.2M | €21.8M | — | — | ||
| 24 | Spar- und Bauverein eG | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 141 | €73.2M | €7.5M | — | — | ||
| 25 | TARGO Deutschland GmbH | Nordrhein-Westfalen | — | — | €66.6M | €173.4M | — | — | ||
| 26 | Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG | Niedersachsen | — | 105 | €65.1M | €7.5M | — | — | ||
| 27 | Altonaer Spar- und Bauverein eG | Hamburg | — | 115 | €64M | €7.3M | — | — | ||
| 28 | Spar- und Bauverein eG | Niedersachsen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 68 | €60M | €5.2M | — | — | ||
| 29 | REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG | Hamburg | — | — | €58.6M | €5.2M | — | — | ||
| 30 | Selbsthilfe-Bauverein eG | Schleswig-Holstein | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 120 | €58M | €2.5M | — | — | ||
| 31 | Sachsen-Anhalt | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 101 | €56.7M | €4.5M | mwg-wohnen.de | [email protected] | |||
| 32 | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 78 | €56.5M | €8M | 1892.de | [email protected] | |||
| 33 | Baden-Württemberg | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 83 | €55M | €9M | bauverein-breisgau.de | [email protected] | |||
| 34 | Schleswig-Holstein | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 98 | €51.9M | €3.1M | gewoba-nord.de | [email protected] | |||
| 35 | Xervices GmbH | Hessen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | — | €51.1M | €2.6M | xervices.de | [email protected] | ||
| 36 | Niedersachsen | — | 99 | €50.8M | €3.5M | bbg-balkonwettbewerb.de | — | |||
| 37 | Nordrhein-Westfalen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 139 | €48.2M | €8.3M | sbv-solingen.de | [email protected] | |||
| 38 | Thüringen | — | 64 | €46.5M | €4.5M | wbg-einheit.de | [email protected] | |||
| 39 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | Schleswig-Holstein | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 57 | €45.8M | €6.1M | luebecker-bauverein.de | [email protected] | ||
| 40 | Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG | Thüringen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 58 | €45.7M | €3.3M | — | — | ||
| 41 | Niedersachsen | — | 79 | €45.4M | €4.7M | heimkehr-hannover.de | [email protected] | |||
| 42 | Sachsen | Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | 54 | €44.3M | €7.7M | wg-lipsia.de | [email protected] | |||
| 43 | PAIR Finance GmbH | Berlin | Inkassobüros | — | €43.6M | €10.8M | — | — | ||
| 44 | Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG | Berlin | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 51 | €41.9M | €4.6M | — | — | ||
| 45 | Baugenossenschaft Freie Scholle, eingetragene Genossenschaft | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 67 | €41M | €5M | — | — | ||
| 46 | Hessen | Auskunfteien | — | €39.9M | -€3.2M | intrum.de | — | |||
| 47 | Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | €38.1M | €17.9M | — | — | ||
| 48 | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | Hessen | — | — | €37.9M | €656.2K | — | — | ||
| 49 | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | €36.5M | €2.8M | gartenstadt-genossenschaft.de | [email protected] | |||
| 50 | Hessen | Zentralbanken | — | €34.1M | €3.5M | tradias.de | [email protected] |
Rows per page
Showing 1–50 of 3,733 companies
Showing 1–10 of 3,733 companiesPage 1 of 374